2020年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第4/5戦 専有走行 2 結果
2020.09.24
Weather:Cloudy Course:Dry
Okayama international circuit : 3.703km
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Time | km/h | Laps | Delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 宮田 莉朋 Ritomo Miyata | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 1'21.687 | 163.194 | 37/39 | |
2 | 50 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'21.733 | 163.102 | 55/57 | 0.046 |
3 | 35 | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | TOYOTA TOM'S TAZ31 | RS FINE | 1'22.282 | 162.014 | 41/41 | 0.595 |
4 | 2 | 名取 鉄平 Teppei Natori | TODA TR-F301 | TODA RACING | 1'22.311 | 161.956 | 31/32 | 0.624 |
5 | 37 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 1'22.452 | 161.680 | 35/35 | 0.765 |
6 | 51 | 片山 義章 Yoshiaki Katayama | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'22.557 | 161.474 | 39/45 | 0.870 |
7 | 3 | 神 晴也 Seiya Jin | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 1'23.010 | 160.593 | 34/35 | 1.323 |
8 | 52 | 影山 正美 Masami Kageyama | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'23.612 | 159.436 | 33/44 | 1.925 |
9 | 30M | DRAGON DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'23.730 | 159.212 | 29/34 | 2.043 |
10 | 10M | 植田 正幸 Masayuki Ueda | SPIESS A41 | Rn-sports | 1'24.211 | 158.302 | 39/40 | 2.524 |
11 | 5 | 入山 翔 Tsubasa Iriyama | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 1'24.319 | 158.100 | 36/37 | 2.632 |
12 | 13M | 吉田 基良 Motoyoshi Yoshida | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'26.867 | 153.462 | 30/32 | 5.180 |
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:12台 出走台数:12台
赤旗提示 15:23 再開時間 15:33
赤旗提示 15:56 再開時間 16:05
赤旗提示 16:39 再開時間 16:49