2024年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 オートポリス大会FP2
2024.5.16
Weather:Sunny Course:Dry
Autopolis International Racing Course(4,674m)
Po. | No. | Class | Driver | Car Name | Best Time | Lap | Gap | Delay | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 古谷 悠河 Yuga Furutani | Deloitte. HTP TOM'S 320 | 1'37.592 | 53 / 55 | 172.416 | |||
2 | 50 | 小出 峻 Syun Koide | HFDP WITH B-MAX RACING | 1'37.602 | 41 / 43 | 0.010 | 0.010 | 172.398 | |
3 | 1 | ケイレン・フレデリック Kaylen Frederick | Pilot ONE Racing with B-MAX | 1'37.759 | 35 / 36 | 0.157 | 0.167 | 172.121 | |
4 | 36 | 野中 誠太 Seita Nonaka | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 1'37.796 | 46 / 47 | 0.037 | 0.204 | 172.056 | |
5 | 35 | 中村 仁 Jin Nakamura | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'37.846 | 44 / 45 | 0.050 | 0.254 | 171.968 | |
6 | 38 | 小林 利徠斗 Rikuto Kobayashi | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'38.052 | 47 / 48 | 0.206 | 0.460 | 171.607 | |
7 | 40 | 佐々木 大樹 Daiki Sasaki | JMS RACING TEAM | 1'38.116 | 25 / 26 | 0.064 | 0.524 | 171.495 | |
8 | 13 | 荒川 麟 Rin Arakawa | TEAM DRAGON 324 | 1'38.419 | 30 / 32 | 0.303 | 0.827 | 170.967 | |
9 | 2 | 荒尾 創大 Souta Arao | HFDP WITH TODA RACING | 1'40.145 | 20 / 24 | 1.726 | 2.553 | 168.020 | |
10 | 300 | 菅波 冬悟 Togo Suganami | TEAM DRAGON 324 | 1'40.439 | 9 / 15 | 0.294 | 2.847 | 167.529 | |
11 | 30 | M | DRAGON DRAGON | TEAM DRAGON 324 | 1'42.917 | 5 / 15 | 2.478 | 5.325 | 163.495 |
12 | 8 | M | 清水 康弘 Yasuhiro Shimizu | GNSY 324 | 1'43.845 | 22 / 26 | 0.928 | 6.253 | 162.034 |
4 | M | 今田信宏 Nobuhiro Imada | JMS RACING TEAM | 出走せず |
シャシー:全車ダラーラ320|エンジン:全車TOM'S TGE33|タイヤ:全車クムホ
M : マスタークラス
参加台数:13台 出走台数:12台
Start Time:15:00'00 Finish Time:17:10'00