ROUND 7/8/9SUGO
2024.6.22-23
Round 7/8/9
Outline
大会名称 | 2024年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第7戦/第8戦/第9戦 |
---|---|
開催日程 | 6月21日(金)・22日(土)・23日(日) |
同日開催 | 2024年全日本スーパーフォーミュラ選手権第3戦 東北大会 in スポーツランドSUGO 2024 N-ONE OWNER’S CUP Rd.5 |
オーガナイザー | 株式会社菅生/菅生レーシングスポーツクラブ(SRSC) |
公認 | 国際自動車連盟(FIA) / 一般社団法人日本自動車連盟(JAF) |
認定 | 株式会社日本レースプロモーション(JRP) 一般社団法人SFLアソシエーション(SFLA) |
後援 | 公益社団法人宮城県観光連盟/村田町/名取市/柴田町/大河原町/蔵王町/川崎町/河北新報社/岩沼市観光物産協会 |
Time Schedule
6.20(木) 専有走行 | ||
---|---|---|
15:00 – 17:00 | 専有走行 | Free Practice 1 |
6.21(金) 専有走行 | ||
---|---|---|
09:00 – 10:40 | 専有走行 | Free Practice 2 |
13:30 – 15:00 | 専有走行 | Free Practice 3 |
6.22(土) 公式予選/Round.7 決勝 | ||
---|---|---|
11:00 - 11:10 | Rd.7 公式予選 | Rd.7 Qualifying |
11:20 - 11:30 | Rd.8 公式予選 | Rd.8 Qualifying |
15:35 - | 第7戦 決勝 26Laps or 40min. | Round 7 Race |
6.23(日) Round.8決勝/Round.9決勝 | ||
---|---|---|
09:00 - | 第8戦 決勝 19Laps or 30min. | Round 8 Race |
12:35 - | 第9戦 決勝 19Laps or 30min. | Round 9 Race |
Entry List
No | Class | Driver | Team | Car Name |
---|---|---|---|---|
1 | ケイレン・フレデリック | B-MAX RACING TEAM | Pilot ONE Racing with B-MAX | |
2 | 荒尾 創大 | TODA RACING | HFDP WITH TODA RACING | |
4 | M | 今田 信宏 | JMS RACING TEAM | JMS RACING TEAM |
8 | M | 清水 康弘 | GNSY RACING | GNSY 324 |
13 | M | 藤原 誠 | TEAM DRAGON | TEAM DRAGON 324 |
30 | M | DRAGON | TEAM DRAGON | TEAM DRAGON 324 |
35 | 中村 仁 | TOM'S | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | |
36 | 野中 誠太 | TOM'S | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | |
37 | 古谷 悠河 | TOM'S | Deloitte. HTP TOM'S 320 | |
38 | 小林 利徠斗 | TOM'S | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | |
50 | 小出 峻 | B-MAX RACING TEAM | HFDP WITH B-MAX RACING | |
51 | 荒川 麟 | B-MAX RACING TEAM | B-MAX RACING 324 |
M : マスタークラス
Results
専有走行 - Free Practice | |
---|---|
6/20(木) | 専有走行1回目 結果 - Free practice 1 |
6/21(金) | 専有走行2回目 結果 - Free Practice 2 |
専有走行3回目 結果 - Free Practice 3 | |
2日目総合結果 - Free Practice Day2 Overall |
公式予選 - Qualify | ||
---|---|---|
6/22(土) | 第7戦公式予選 結果 - Round 7 Qualify | |
第8戦公式予選 結果 - Round 8 Qualify |
2024年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 決勝 - Race | |
---|---|
6/22(土) | 第7戦決勝 結果 - Round.7 Race |
6/23(日) | 第8戦決勝 結果 - Round.8 Race |
第9戦決勝 結果 - Round.9 Race |