2020年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第4/5戦 専有走行 2日目総合結果
2020.09.25
FP3 Weather:Rain Course:Wet
FP4 Weather:Cloudy Course:Wet/Dry
Okayama international circuit : 3.703km
Po. | No. | Driver | Engine | Team | FP.3 Time | Lap | FP.4 Time | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 宮田 莉朋 Ritomo Miyata | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 1'38.779 | 4/ 4 | 1'22.330 | 36/36 |
2 | 51 | 片山 義章 Yoshiaki Katayama | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 出走せず | 1'22.833 | 38/38 | |
3 | 37 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 1'39.761 | 13/13 | 1'22.878 | 35/36 |
4 | 35 | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | TOYOTA TOM'S TAZ31 | RS FINE | 1'39.351 | 14/14 | 1'22.918 | 39/41 |
5 | 50 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'39.032 | 6/ 6 | 1'22.979 | 33/33 |
6 | 2 | 名取 鉄平 Teppei Natori | TODA TR-F301 | TODA RACING | 1'40.569 | 13/13 | 1'23.144 | 39/39 |
7 | 3 | 神 晴也 Seiya Jin | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 1'39.825 | 9/ 9 | 1'23.464 | 43/43 |
8 | 5 | 入山 翔 Tsubasa Iriyama | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 2'01.445 | 1/ 1 | 1'23.720 | 40/42 |
9 | 52 | 影山 正美 Masami Kageyama | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 出走せず | 1'24.993 | 19/22 | |
10 | 30M | DRAGON DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 出走せず | 1'25.082 | 28/30 | |
11 | 10M | 植田 正幸 Masayuki Ueda | SPIESS A41 | Rn-sports | 出走せず | 1'26.344 | 30/30 | |
12 | 13M | 吉田 基良 Motoyoshi Yoshida | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 出走せず | 1'28.876 | 24/24 |
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:12台 出走台数:12台
3回目 スタート時間 : 09:45:00 チェッカー時間 : 11:15:07
4回目 スタート時間 : 13:20:00 チェッカー時間 : 14:50:01