2025年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 鈴鹿大会FP4
2025.3.7
Weather:Fine Course:Dry
Suzuka Circuit Full Course 4-Wheels(5,807m)
| Pos. | No. | Class | Driver | Car Name | Best Time | Lap | Gap | Delay | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 佐野 雄城 Yuki Sano | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL | 1'50.562 | 25/26 | |||
| 2 | 50 | 野村 勇斗 Yuto Nomura | HFDP WITH B-MAX RACING | 1'51.092 | 25/26 | 0.530 | 0.530 | |
| 3 | 2 | 荒尾 創大 Souta Arao | DELiGHTWORKS | 1'51.226 | 20/21 | 0.134 | 0.664 | |
| 4 | 38 | 小林 利徠斗 Rikuto Kobayashi | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL | 1'51.335 | 5/23 | 0.109 | 0.773 | |
| 5 | 36 | 野中 誠太 Seita Nonaka | PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL | 1'51.422 | 5/27 | 0.087 | 0.860 | |
| 6 | 58 | ケイレン・フレデリック Kaylen Frederick | Pilot ONE Racing with B-MAX | 1'51.428 | 5/23 | 0.006 | 0.866 | |
| 7 | 1 | 卜部 和久 Kazuhisa Urabe | B-MAX RACING 324 | 1'51.581 | 19/20 | 0.153 | 1.019 | |
| 8 | 51 | ザック・デビッド Zach David | B-MAX RACING 324 | 1'51.752 | 10/11 | 0.171 | 1.190 | |
| 9 | 37 | 古谷 悠河 Yuga Furutani | Deloitte. HTP TOM'S SFL | 1'51.894 | 5/27 | 0.142 | 1.332 | |
| 10 | 60 | 伊東 黎明 Reimei Ito | LMcorsa OTG 320 | 1'52.190 | 5/25 | 0.296 | 1.628 | |
| 11 | 3 | 三井 優介 Yusuke Mitsui | DELiGHTWORKS | 1'52.194 | 5/23 | 0.004 | 1.632 | |
| 12 | 4 | 森山 冬星 Tosei Moriyama | JMS RACING TEAM | 1'52.563 | 3/22 | 0.369 | 2.001 | |
| 13 | 8 | M | 清水 康弘 Yasuhiro Shimizu | GNSY RACING 324 | 1'54.042 | 5/15 | 1.479 | 3.480 | 
| 14 | 30 | M | DRAGON DRAGON | TEAM DRAGON 324 | 1'56.186 | 6/16 | 2.144 | 5.624 | 
シャシー:全車ダラーラ320|エンジン:全車TOM'S TGE33|タイヤ:全車クムホ
M : マスタークラス
参加台数:17台  出走台数:14台
Start Time :13:45:00  Finish Time :15:15:00	
