ROUND 4/5/6AUTOPOLIS
2025.5.17-18
Round 4/5/6
Outline
大会名称 | 2025年全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第4戦/第5戦/第6戦 |
---|---|
開催日程 | 5月17日(土)・18日(日) |
同日開催 | 2025年全日本スーパーフォーミュラ選手権第5戦 九州大会 2025 N-ONE OWNER’S CUP Rd.2 |
オーガナイザー | 株式会社オートポリス/オートポリス倶楽部 |
公認 | 国際自動車連盟(FIA)/日本自動車連盟(JAF) |
認定 | 一般社団法人SFLアソシエーション 株式会社日本レースプロモーション(JRP) |
協力 | 日田市 |
後援 | 観光庁/スポーツ庁 /大分県/熊本県/日田市/竹田市/別府市/由布市/阿蘇市/菊池市/大津町/小国町/南小国町/日田市観光協会/大分市観光協会/竹田市観光ツーリズム協会/別府市観光協会/由布市まちづくり観光局/阿蘇市観光協会/菊池観光協会/肥後おおづ観光協会/ASOおぐに観光協会/南小国町観光協会/国土交通省九州運輸局 |
Time Schedule
5.15(木) 専有走行 | ||
---|---|---|
10:15 – 12:15 | 専有走行 | Free Practice 1 |
15:00 – 17:00 | 専有走行 | Free Practice 2 |
5.16(金) 専有走行 | ||
---|---|---|
09:45 – 11:15 | 専有走行 | Free Practice 3 |
13:50 – 15:20 | 専有走行 | Free Practice 4 |
5.17(土) 公式予選/Round.4 決勝 | ||
---|---|---|
11:05 - 11:15 | Rd.4 Qualifying | |
11:25 - 11:35 | Rd.5 Qualifying | |
15:30 - | Round.4 Race |
5.18(日) Round.4 決勝/Round.5 決勝 | ||
---|---|---|
08:30 - | 第4戦 決勝 21Laps | Round.5 Race |
12:15 - | 第5戦 決勝 14Laps | Round.6 Race |
Entry List
No | Class | Driver | Team | Car Name |
---|---|---|---|---|
1 | 卜部 和久 | B-MAX RACING TEAM | B-MAX RACING 324 | |
2 | 岩澤 優吾 | DELiGHTWORKS RACING | DELiGHTWORKS | |
3 | 三井 優介 | DELiGHTWORKS RACING | DELiGHTWORKS | |
4 | M | 今田 信宏 | JMS RACING TEAM | JMS RACING TEAM |
8 | M | 清水 康弘 | GNSY RACING | GNSY RACING 324 |
30 | M | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | TEAM DRAGON 324 |
35 | 佐野 雄城 | TOM'S | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL | |
36 | エステバン・マッソン | TOM'S | PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL | |
37 | 古谷 悠河 | TOM'S | Deloitte. HTP TOM'S SFL | |
38 | 小林 利徠斗 | TOM'S | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL | |
50 | 野村 勇斗 | B-MAX RACING TEAM | HFDP WITH B-MAX RACING | |
51 | ザック・デビッド | B-MAX RACING TEAM | B-MAX RACING 324 | |
58 | ケイレン・フレデリック | B-MAX RACING TEAM | Pilot ONE Racing with B-MAX | |
60 | 伊東 黎明 | LM corsa | LMcorsa OTG 320 |
M : マスタークラス
Results
公式予選 - Qualify | ||
---|---|---|
5/17(土) | ||
2025年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 決勝 - Race | 5/18(日) | 第4戦決勝 結果 - Round.4 Race | 第5戦決勝 結果 - Round.5 Race |
---|---|