ROUND 7/8/9OKAYAMA
2025.6.21-22
Round 7/8/9
Outline
| 大会名称 | 2025年全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第7戦/第8戦/第9戦 | 
|---|---|
| 開催日程 | 6月21日(土)・22日(日) | 
| 同日開催 | ロードスター・パーティレースIII 西日本シリーズ第3戦 Porsche Sprint Challenge Japan 2025 Rd.3-4 OKAYAMAチャレンジカップレース N1ロードスター/N1-86/Nゼロ86/NゼロVitz/NゼロYaris BMW&MINI Racing 2025 ROUND3 第5・6戦  | 
| オーガナイザー | 株式会社岡山国際サーキット/アイダクラブ(AC) | 
| 公認 | 日本自動車連盟(JAF) | 
| 認定 | 一般社団法人SFLアソシエーション ビースポーツ・パーティレース事務局 ポルシェ カレラカップ ジャパン委員会 ビー・エム・ダブリュー・ミニ・レーシング委員会  | 
| 後援 | 岡山県/美作市/岡山県観光連盟/美作国観光連盟/岡山県経済団体連絡協議会/一般社団法人岡山県商工会議所連合会/岡山県経営者協会/一般社団法人岡山経済同友会/岡山県中小企業団体中央会/岡山県商工会連合会/山陽新聞社 | 
Time Schedule
| 6.20(金) 専有走行 | ||
|---|---|---|
| 09:45 – 11:45 | 専有走行 | Free Practice 1 | 
| 14:15 – 16:15 | 専有走行 | Free Practice 2 | 
| 6.21(土) 公式予選/Round.7 決勝 | ||
|---|---|---|
| 09:00 - 09:10 | Rd.7 公式予選 | Rd.7 Qualifying | 
| 09:20 - 09:30 | Rd.8 公式予選 | Rd.8 Qualifying | 
| 13:30 - | 第7戦 決勝 25Laps | Round.7 Race | 
| 6.22(日) Round.8 決勝/Round.9 決勝 | ||
|---|---|---|
| 09:45 - | 第8戦 決勝 18Laps | Round.8 Race | 
| 14:00 - | 第9戦 決勝 18Laps | Round.9 Race | 
Entry List
| No | Class | Driver | Team | Car Name | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卜部 和久 | B-MAX RACING TEAM | B-MAX RACING 324 | |
| 2 | 岩澤 優吾 | DELiGHTWORKS RACING | DELiGHTWORKS | |
| 3 | 三井 優介 | DELiGHTWORKS RACING | DELiGHTWORKS | |
| 4 | M | 今田 信宏 | JMS RACING TEAM | JMS RACING TEAM | 
| 8 | M | 清水 康弘 | GNSY RACING | GNSY RACING 324 | 
| 30 | M | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | TEAM DRAGON 324 | 
| 35 | 佐野 雄城 | TOM'S | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL | |
| 36 | エステバン・マッソン | TOM'S | PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL | |
| 37 | 古谷 悠河 | TOM'S | Deloitte. HTP TOM'S SFL | |
| 38 | 小林 利徠斗 | TOM'S | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL | |
| 50 | 野村 勇斗 | B-MAX RACING TEAM | HFDP WITH B-MAX RACING | |
| 51 | ザック・デビッド | B-MAX RACING TEAM | B-MAX RACING 324 | |
| 58 | ケイレン・フレデリック | B-MAX RACING TEAM | Pilot ONE Racing with B-MAX | |
| 60 | 伊東 黎明 | LM corsa | LMcorsa OTG 320 | 
M : マスタークラス
Results
| 専有走行 - Free Practice | 6/20(金) | 専有走行1回目 結果 - Free Practice 1 | 
|---|---|
| 専有走行2回目 結果 - Free Practice 2 | |
| 専有走行総合結果 - Free Practice combined | |
| 公式予選 - Qualify | ||
|---|---|---|
| 6/21(土) | 第7戦公式予選 結果 - Round.7 Qualify | |
| 第8戦公式予選 結果 - Round.8 Qualify | ||
| 2025年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 決勝 - Race | |
|---|---|
| 6/21(土) | 第7戦決勝 結果 - Round.7 Race | 
| 6/22(日) | 第8戦決勝 結果 - Round.8 Race | 第9戦決勝 結果 - Round.9 Race | 


