ROUND 10/11/12/6SUGO
2025.8.29-31
Round 10/11/12/6
Outline
大会名称 | 2025年全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第10戦/第11戦/第12戦/第6戦 |
---|---|
開催日程 | 8月29日(金)・30日(土)・31日(日) |
同日開催 | 2025 SUGO チャンピオンカップレースシリーズ Round7 Formula Regional Japanese Championship 2025 Round 5 Race 10/11/12 JAF菅生サーキットトライアル選手権 第3戦 |
オーガナイザー | 株式会社菅生/菅生レーシングスポーツクラブ(SRSC) |
公認 | 国際自動車連盟(FIA)/一般社団法人日本自動車連盟(JAF) |
Time Schedule
8.28(木) 専有走行 | ||
---|---|---|
09:45 – 11:45 | 専有走行 | Free Practice 1 |
14:45 – 16:45 | 専有走行 | Free Practice 2 |
8.29(金) 専有走行/公式予選 | ||
---|---|---|
08:30 – 10:30 | 専有走行 | Free Practice 3 |
14:00 - 14:10 | Rd.10 公式予選 | Rd.10 Qualifying |
14:20 - 14:30 | Rd.11 公式予選 | Rd.11 Qualifying |
8.30(土) Round.10 決勝/Round.11 決勝 | ||
---|---|---|
10:35 - | 第10戦 決勝 26Laps | Round.10 Race |
15:00 - | 第11戦 決勝 19Laps | Round.11 Race |
8.31(日) Round.12 決勝/Round.6 決勝 | ||
---|---|---|
11:20 - | 第12戦 決勝 19Laps | Round.12 Race |
15:20 - | 第6戦 決勝 19Laps | Round.6 Race |
Entry List
No | Class | Driver | Team | Car Name |
---|---|---|---|---|
1 | 卜部 和久 | B-MAX RACING TEAM | B-MAX RACING 324 | |
3 | 三井 優介 | DELiGHTWORKS RACING | DELiGHTWORKS | |
4 | M | 今田 信宏 | JMS RACING TEAM | JMS RACING TEAM |
8 | M | 清水 康弘 | GNSY RACING | GNSY RACING 324 |
30 | M | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | TEAM DRAGON 324 |
35 | 佐野 雄城 | TOM'S | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL | |
36 | エステバン・マッソン | TOM'S | PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL | |
37 | 古谷 悠河 | TOM'S | Deloitte. HTP TOM'S SFL | |
38 | 小林 利徠斗 | TOM'S | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL | |
50 | 野村 勇斗 | B-MAX RACING TEAM | HFDP WITH B-MAX RACING | |
51 | ザック・デビッド | B-MAX RACING TEAM | B-MAX RACING 324 | |
58 | ケイレン・フレデリック | B-MAX RACING TEAM | Pilot ONE Racing with B-MAX | |
60 | 伊東 黎明 | LM corsa | LMcorsa OTG 320 |
M : マスタークラス
Results
専有走行 - Free Practice | |
---|---|
8/28(木) | 専有走行1回目 結果 - Free practice 1 | 専有走行2回目 結果 - Free practice 2 |
8/29(金) | 専有走行3回目 結果 - Free practice 3 |
総合結果 - Free Practice combined |
公式予選 - Qualify | ||
---|---|---|
8/29(金) | 第10戦公式予選 結果 - Round.10 Qualify | |
第11戦公式予選 結果 - Round.11 Qualify |
2025年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 決勝 - Race | |
---|---|
8/30(土) | 第10戦決勝 結果 - Round.10 Race | 第11戦決勝 結果 - Round.11 Race |
8/31(日) | 第12戦決勝 結果 - Round.12 Race | 第6戦決勝 結果 - Round.6 Race |