2020年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第6/7/8戦 専有走行 1 結果
2020.10.15
Weather:Fine Course:Dry
Sportsland SUGO : 3.586km
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Best Time | Ave. km/h | Laps | Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 宮田 莉朋 Ritomo Miyata | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 1'12.693 | 177.615 | 45/48 | |
2 | 50 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'12.836 | 177.267 | 44/45 | 0.143 |
3 | 35 | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | TOYOTA TOM'S TAZ31 | RS FINE | 1'13.231 | 176.311 | 51/56 | 0.538 |
4 | 37 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 1'13.270 | 176.217 | 52/55 | 0.577 |
5 | 2 | 名取 鉄平 Teppei Natori | TODA TR-F301 | TODA RACING | 1'14.531 | 173.235 | 50/50 | 1.838 |
6 | 5 | 入山 翔 Tsubasa Iriyama | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 1'14.902 | 172.377 | 32/32 | 2.209 |
7 | 30M | DRAGON DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'14.947 | 172.274 | 14/27 | 2.254 |
8 | 10M | 植田 正幸 Masayuki Ueda | SPIESS A41 | Rn-sports | 1'15.414 | 171.207 | 31/35 | 2.721 |
9 | 51M | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'16.673 | 168.396 | 47/47 | 3.980 |
10 | 52M | 畑 享志 Takashi Hata | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'16.876 | 167.951 | 36/37 | 4.183 |
11 | 13M | 吉田 基良 Motoyoshi Yoshida | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'18.168 | 165.175 | 28/32 | 5.475 |
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:11台 出走台数:11台