2020年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第6/7/8戦 初日総合結果
2020.10.15
Weather:Fine Course:Dry
Sportsland SUGO : 3.586km
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Best Time | Behind | 1st Time | Laps | 2nd Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'12.039 | 1'12.836 | 44/45 | 1'12.039 | 43/45 | |
2 | 36 | 宮田 莉朋 Ritomo Miyata | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 1'12.177 | 0.138 | 1'12.693 | 45/48 | 1'12.177 | 43/46 |
3 | 37 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 1'12.381 | 0.342 | 1'13.270 | 52/55 | 1'12.381 | 35/38 |
4 | 35 | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | TOYOTA TOM'S TAZ31 | RS FINE | 1'12.701 | 0.662 | 1'13.231 | 51/56 | 1'12.701 | 42/42 |
5 | 2 | 名取 鉄平 Teppei Natori | TODA TR-F301 | TODA RACING | 1'12.772 | 0.733 | 1'14.531 | 50/50 | 1'12.772 | 55/56 |
6 | 30M | DRAGON DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'14.170 | 2.131 | 1'14.947 | 14/27 | 1'14.170 | 41/42 |
7 | 5 | 入山 翔 Tsubasa Iriyama | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 1'14.207 | 2.168 | 1'14.902 | 32/32 | 1'14.207 | 55/55 |
8 | 10M | 植田 正幸 Masayuki Ueda | SPIESS A41 | Rn-sports | 1'14.285 | 2.246 | 1'15.414 | 31/35 | 1'14.285 | 36/38 |
9 | 51M | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'15.412 | 3.373 | 1'16.673 | 47/47 | 1'15.412 | 51/54 |
10 | 52M | 畑 享志 Takashi Hata | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'15.618 | 3.579 | 1'16.876 | 36/37 | 1'15.618 | 27/28 |
11 | 13M | 吉田 基良 Motoyoshi Yoshida | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'17.326 | 5.287 | 1'18.168 | 28/32 | 1'17.326 | 23/24 |
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:11台 出走台数:11台