全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第12戦 決勝 結果
2020.12.5
Weather:Fine Course:Dry
スタート時間 15:24:02
チェッカー時間 15:46:18
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 宮田 莉朋 Ritomo Miyata | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 12 | 22'16.776 | 1'50.714 | ||
2 | 35 | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | TOYOTA TOM'S TAZ31 | RS FINE | 12 | 22'28.323 | 11.546 | 11.546 | 1'51.809 |
3 | 37 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 12 | 22'28.572 | 11.795 | 0.248 | 1'51.737 |
4 | 13 | 片山 義章 Yoshiaki Katayama | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 12 | 22'35.197 | 18.420 | 6.625 | 1'52.399 |
5 | 2 | 名取 鉄平 Teppei Natori | TODA TR-F301 | TODA RACING | 12 | 22'37.899 | 21.122 | 2.701 | 1'52.384 |
6 | 3 | ルッカ・アレン Lucca Allen | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 12 | 22'42.477 | 25.700 | 4.578 | 1'52.904 |
7 | 5 | 入山 翔 Tsubasa Iriyama | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 12 | 22'42.826 | 26.050 | 0.349 | 1'52.339 |
8 | 50 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 12 | 22'56.780 | 40.003 | 13.953 | 1'51.813 |
9 | 30M | DRAGON DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 12 | 23'13.832 | 57.055 | 17.051 | 1'55.061 |
10 | 51M | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 12 | 23'17.491 | 1'00.715 | 3.659 | 1'55.534 |
11 | 10M | 植田 正幸 Masayuki Ueda | SPIESS A41 | Rn-sports | 12 | 23'42.802 | 1'26.025 | 25.310 | 1'55.239 |
以上完走(10Laps) | |||||||||
12 | 52M | 畑 享志 Takashi Hata | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1 | 2'02.606 | 11Laps | 11Laps | - |
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:12台 出走台数:12台
No.10は、ドライビングスルーペナルティ(全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則 第31条7.(反則スタート))
No.50は、協議結果に30秒加算(全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則 第15条1.2.(危険なドライブ行為))
ファステストラップ:36 宮田 莉朋 / Ritomo Miyata 1'50.714 12/12 188.822km/h