2020年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第13戦 決勝 ラップタイム
2020.12.6
Weather:Fine Course:Dry
Suzuka: 5.807 km
No.2 名取 鉄平 Teppei Natori
TODA FIGHTEX / TODA RACING / TODA TR-F301 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'53.948 | 4 | 1'52.234 | 7 | 1'52.875 | 10 | 1'52.701 | ||
2 | B 1'52.137 | 5 | 1'52.446 | 8 | 1'53.247 | 11 | 1'52.728 | ||
3 | 1'52.463 | 6 | 1'52.763 | 9 | 1'52.741 | 12 | 1'52.892 |
No.3 ルッカ・アレン Lucca Allen
Albirex-RT / ALBIREX RACING TEAM / TOMEI TB14F3 2020 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'55.820 |
No.5 入山 翔 Tsubasa Iriyama
Albirex-RT / ALBIREX RACING TEAM / TOMEI TB14F3 2020 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'56.347 | 4 | 1'52.394 | 7 | 1'52.401 | 10 | 1'53.105 | ||
2 | 1'53.265 | 5 | 1'52.226 | 8 | 1'52.649 | 11 | 1'52.573 | ||
3 | 1'52.443 | 6 | B 1'52.175 | 9 | 1'52.786 | 12 | 1'52.571 |
No.10M 植田 正幸 Masayuki Ueda
Rnsports320 / Rn-sports / SPIESS A41 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2'01.376 | 4 | 1'55.948 | 7 | 1'55.124 | 10 | 1'54.264 | ||
2 | 1'55.732 | 5 | B 1'53.467 | 8 | 1'54.235 | 11 | 1'54.540 | ||
3 | 1'56.384 | 6 | 1'53.527 | 9 | 1'54.839 | 12 | 1'57.234 |
No.13 片山 義章 Yoshiaki Katayama
B-MAX RACING with OIRC / B-MAX ENGINEERING / SPIESS A41 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'55.094 | 4 | B 1'52.066 | 7 | 1'52.994 | 10 | 1'52.449 | ||
2 | 1'52.512 | 5 | 1'52.355 | 8 | 1'52.849 | 11 | 1'52.555 | ||
3 | 1'52.512 | 6 | 1'52.418 | 9 | 1'53.431 | 12 | 1'52.930 |
No.30M DRAGON DRAGON
TEAM DRAGON SFL / B-MAX ENGINEERING / SPIESS A41 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'59.571 | 4 | B 1'53.730 | 7 | 1'54.305 | 10 | 1'54.329 | ||
2 | 1'55.033 | 5 | 1'54.711 | 8 | 1'54.110 | 11 | 1'54.433 | ||
3 | 1'54.352 | 6 | 1'54.222 | 9 | 1'54.235 | 12 | 1'54.421 |
No.35 河野 駿佑 Shunsuke Kohno
RS FINE K&N 320 / RS FINE / TOYOTA TOM'S TAZ31 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'54.320 | 4 | 1'52.318 | 7 | 1'52.669 | 10 | 1'52.805 | ||
2 | 1'52.555 | 5 | B 1'52.067 | 8 | 1'53.091 | 11 | 1'52.752 | ||
3 | 1'52.342 | 6 | 1'53.013 | 9 | 1'53.017 | 12 | 1'52.865 |
No.36 宮田 莉朋 Ritomo Miyata
COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 / COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S / TOYOTA TOM'S TAZ31 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'52.748 | 3 | 1'51.571 | 5 | B 1'50.771 | ||||
2 | 1'51.028 | 4 | 1'52.495 | 6 | 1'51.184 |
No.37 小高 一斗 Kazuto Kotaka
COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 / COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S / TOYOTA TOM'S TAZ31 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'52.069 | 4 | 1'51.378 | 7 | 1'51.445 | 10 | B 1'51.145 | ||
2 | 1'51.360 | 5 | 1'51.608 | 8 | 1'51.376 | 11 | 1'51.351 | ||
3 | 1'51.476 | 6 | 1'51.531 | 9 | 1'51.228 | 12 | 1'51.372 |
No.50 阪口 晴南 Sena Sakaguchi
Buzz Racing with B-MAX / B-MAX RACING TEAM / SPIESS A41 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'51.240 | 4 | 1'51.380 | 7 | 1'51.042 | 10 | 1'51.493 | ||
2 | B 1'50.918 | 5 | 1'51.891 | 8 | 1'51.505 | 11 | 1'51.187 | ||
3 | 1'51.780 | 6 | 1'50.931 | 9 | 1'51.478 | 12 | 1'51.337 |
No.51M 今田 信宏 Nobuhiro Imada
JMS RACING with B-MAX / B-MAX RACING TEAM / SPIESS A41 / Dallara 320 PIT:1回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2'00.046 | 2 | 1'54.740 | 3 | B 1'54.493 | 4 | 3'48.330 |
No.52M 畑 享志 Takashi Hata
A-NeKT with B-MAX / B-MAX RACING TEAM / SPIESS A41 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2'01.046 | 3 | 1'56.278 | 5 | 1'55.439 | 7 | 1'56.121 | ||
2 | 1'55.916 | 4 | 1'57.281 | 6 | B 1'55.131 |