2020年 GOLDEX mobile 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round1 決勝 結果
Wether:Fine Course:Dry
Po. | No. | Driver | Model | Car Name | Time | km/h | Gaps | Best Time | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 宮田 莉朋 Ritomo Miyata | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 35'37.455 | 161.73km/h | 1'46.166 | 5/20 | |
2 | 50 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 35'49.952 | 12.497 | 12.497 | 1'46.786 | 8/20 |
3 | 2 | 名取 鉄平 Teppei Natori | TODA TR-F301 | TODA RACING | 36'01.989 | 24.534 | 12.037 | 1'47.304 | 7/20 |
4 | 37 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 36'02.657 | 25.202 | 0.668 | 1'47.410 | 6/20 |
5 | 52 | 高星 明誠 Mitsunori Takaboshi | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 36'03.792 | 26.337 | 1.135 | 1'47.055 | 10/20 |
6 | 3 | 神 晴也 Seiya Jin | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 36'08.060 | 30.605 | 4.268 | 1'47.474 | 14/20 |
7 | 35 | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | TOYOTA TOM'S TAZ31 | RS FINE | 36'09.315 | 31.860 | 1.255 | 1'47.513 | 15/20 |
8 | 51 | 藤波 清斗 Kiyoto Fujinami | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 36'10.104 | 32.649 | 0.789 | 1'47.469 | 18/20 |
9 | 5 | 入山 翔 Tsubasa Iriyama | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 36'22.855 | 45.400 | 12.751 | 1'48.020 | 4/20 |
10 | 30 M | DRAGON DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 36'26.172 | 48.717 | 3.317 | 1'47.951 | 5/20 |
11 | 10 M | 植田 正幸 Masayuki Ueda | SPIESS A41 | Rn-sports | 36'59.883 | 1'22.428 | 33.711 | 1'49.511 | 20/20 |
12 | 13 M | 吉田 基良 Motoyoshi Yoshida | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 35'57.186 | 1Lap | 1Lap | 1'51.473 | 7/19 |
クラス区分 : M = マスタークラス
開始時刻: 16:18'47 終了時間* 16:54'24
BEST TIME: No.36 宮田 莉朋 / Ritomo Miyata カローラ中京 Kuo TOM'S 320 1'46.166 5/20 162.81km/h
規定周回数 18