2020年 REBELLION 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第16戦 決勝 ラップタイム
2020.12.20
Weather:Fine Course:Dry
Fuji Speedway:4.563 km
No.2 名取 鉄平 Teppei Natori
TODA FIGHTEX / TODA RACING / TODA TR-F301 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'38.473 | 4 | 1'33.936 | 7 | 1'35.594 | 10 | B 1'33.147 | 13 | 1'33.270 |
2 | 1'34.902 | 5 | 1'33.503 | 8 | 1'33.881 | 11 | 1'33.233 | ||
3 | 1'34.225 | 6 | 1'33.797 | 9 | 1'33.278 | 12 | 1'33.386 |
No.3 ルッカ・アレン Lucca Allen
Albirex-RT / ALBIREX RACING TEAM / TOMEI TB14F3 2020 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'42.362 | 4 | 1'35.484 | 7 | 1'34.060 | 10 | 1'34.025 | 13 | 1'34.065 |
2 | 1'36.466 | 5 | 1'34.610 | 8 | 1'33.960 | 11 | 1'34.011 | ||
3 | 1'35.197 | 6 | 1'34.267 | 9 | B 1'33.948 | 12 | 1'34.104 |
No.5 入山 翔 Tsubasa Iriyama
Albirex-RT / ALBIREX RACING TEAM / TOMEI TB14F3 2020 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'38.758 | 4 | 1'34.643 | 7 | 1'34.041 | 10 | 1'33.859 | 13 | 1'33.893 |
2 | 1'35.773 | 5 | 1'34.014 | 8 | 1'33.975 | 11 | 1'34.163 | ||
3 | 1'34.845 | 6 | 1'34.069 | 9 | B 1'33.704 | 12 | 1'33.952 |
No.10M 植田 正幸 Masayuki Ueda
Rnsports320 / Rn-sports / SPIESS A41 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'46.104 | 4 | 1'37.537 | 7 | 1'36.748 | 10 | 1'36.450 | 13 | 1'36.065 |
2 | 1'39.310 | 5 | 1'39.332 | 8 | 1'35.879 | 11 | 1'35.996 | ||
3 | 1'37.356 | 6 | 1'38.231 | 9 | 1'35.791 | 12 | B 1'35.656 |
No.13 本山 哲 Satoshi Motoyama
REBELLION Buzz 320 / B-MAX ENGINEERING / SPIESS A41 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|
No.30M DRAGON DRAGON
TEAM DRAGON SFL / B-MAX ENGINEERING / SPIESS A41 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'44.344 | 4 | 1'35.328 | 7 | 1'34.698 | 10 | 1'34.813 | 13 | 1'34.491 |
2 | 2'02.749 | 5 | 1'35.049 | 8 | 1'34.712 | 11 | B 1'34.311 | ||
3 | 1'36.519 | 6 | 1'34.779 | 9 | 1'34.700 | 12 | 1'34.340 |
No.35 河野 駿佑 Shunsuke Kohno
RS FINE K&N 320 / RS FINE / TOYOTA TOM'S TAZ31 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'37.922 | 4 | 1'33.751 | 7 | 1'36.182 | 10 | 1'33.334 | 13 | 1'33.534 |
2 | 1'34.919 | 5 | 1'33.757 | 8 | 1'34.228 | 11 | 1'33.164 | ||
3 | 1'34.320 | 6 | 1'33.827 | 9 | 1'33.550 | 12 | B 1'32.896 |
No.36 宮田 莉朋 Ritomo Miyata
COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 / COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S / TOYOTA TOM'S TAZ31 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'37.004 | 4 | 1'33.231 | 7 | 1'32.238 | 10 | 1'32.290 | 13 | 1'32.546 |
2 | 1'34.769 | 5 | 1'32.820 | 8 | 1'32.572 | 11 | 1'32.443 | ||
3 | 1'33.483 | 6 | B 1'32.223 | 9 | 1'32.404 | 12 | 1'32.345 |
No.37 小高 一斗 Kazuto Kotaka
COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 / COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S / TOYOTA TOM'S TAZ31 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'35.391 | 4 | 1'33.132 | 7 | 1'32.532 | 10 | 1'32.348 | 13 | 1'32.653 |
2 | 1'33.206 | 5 | 1'33.171 | 8 | 1'32.513 | 11 | B 1'32.252 | ||
3 | 1'33.485 | 6 | 1'32.675 | 9 | 1'32.369 | 12 | 1'32.344 |
No.50 阪口 晴南 Sena Sakaguchi
Buzz Racing with B-MAX / B-MAX RACING TEAM / SPIESS A41 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'36.498 | 4 | 1'33.040 | 7 | 1'32.328 | 10 | B 1'32.266 | 13 | 1'32.535 |
2 | 1'34.615 | 5 | 1'32.723 | 8 | 1'32.501 | 11 | 1'32.377 | ||
3 | 1'33.643 | 6 | 1'32.340 | 9 | 1'32.430 | 12 | 1'32.488 |
No.51M 今田 信宏 Nobuhiro Imada
JMS RACING with B-MAX / B-MAX RACING TEAM / SPIESS A41 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'44.076 | 4 | 1'36.416 | 7 | 1'34.939 | 10 | 1'35.106 | 13 | B 1'34.718 |
2 | 1'39.598 | 5 | 1'35.990 | 8 | 1'35.459 | 11 | 1'34.862 | ||
3 | 1'36.567 | 6 | 1'35.054 | 9 | 1'36.137 | 12 | 1'35.364 |
No.52 山本 左近 Sakon Yamamoto
REBELLION Buzz 320 / B-MAX RACING TEAM / SPIESS A41 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'41.618 | 4 | 1'34.811 | 7 | 1'34.235 | 10 | 1'34.058 | 13 | 1'34.086 |
2 | 1'48.352 | 5 | 1'34.614 | 8 | 1'34.821 | 11 | B 1'33.827 | ||
3 | 1'35.724 | 6 | 1'33.998 | 9 | 1'34.311 | 12 | 1'33.877 |