2020年 REBELLION 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第15/16/17戦 2日目総合結果
2020.12.18
Weather:Fine Course:Dry
Fuji Speedway:4.563 km
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Best Time | Lap | Delay | Gap | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 宮田 莉朋 Ritomo Miyata | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 1'32.285 | 33/70 | 178.001 | ||
2 | 50 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'32.411 | 71/72 | 0.126 | 0.126 | 177.758 |
3 | 37 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 1'32.793 | 42/79 | 0.508 | 0.382 | 177.026 |
4 | 5 | 入山 翔 Tsubasa Iriyama | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 1'32.826 | 85/87 | 0.541 | 0.033 | 176.963 |
5 | 35 | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | TOYOTA TOM'S TAZ31 | RS FINE | 1'32.954 | 86/87 | 0.669 | 0.128 | 176.720 |
6 | 2 | 名取 鉄平 Teppei Natori | TODA TR-F301 | TODA RACING | 1'33.089 | 69/71 | 0.804 | 0.135 | 176.463 |
7 | 52 | 山本 左近 Sakon Yamamoto | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'33.263 | 13/46 | 0.978 | 0.174 | 176.134 |
8 | 13 | 本山 哲 Satoshi Motoyama | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'33.994 | 29/65 | 1.709 | 0.731 | 174.764 |
9 | 30M | DRAGON DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'34.280 | 49/49 | 1.995 | 0.286 | 174.234 |
10 | 51M | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'34.315 | 13/64 | 2.030 | 0.035 | 174.170 |
11 | 10M | 植田 正幸 Masayuki Ueda | SPIESS A41 | Rn-sports | 1'34.481 | 18/65 | 2.196 | 0.166 | 173.864 |
12 | 3 | ルッカ・アレン Lucca Allen | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 1'34.795 | 18/25 | 2.510 | 0.314 | 173.288 |
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:12台 出走台数:12台