2021年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 鈴鹿公式テスト Session 3結果
2021.3.11
Weather:Fine Course:Dry
Suzuka Circuit : 5.807 km
Po. | No. | Driver | Type | Engine | Entrant | Best Time | Lap | Gap | Delay | Top.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50A | 名取 鉄平 Teppei Natori | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'51.046 | 27/28 | 232.997 | ||
2 | 37 | 平良 響 Hibiki Taira | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'51.462 | 35/37 | 0.416 | 0.416 | 233.617 |
3 | 36 | ジュリアーノ・アレジ Giuliano Alesi | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'51.504 | 33/38 | 0.458 | 0.042 | 235.496 |
4 | 2 | 佐藤 蓮 Ren Sato | Dallara 320 | SPIESS A41 | TODA RACING | 1'51.743 | 23/29 | 0.697 | 0.239 | 231.768 |
5 | 1B | 野中 誠太 Seita Nonaka | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'51.746 | 35/37 | 0.700 | 0.003 | 232.381 |
6 | 35 | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | RS FINE | 1'52.013 | 28/33 | 0.967 | 0.267 | 232.997 |
7 | 10 | 三宅 淳詞 Atsushi Miyake | Dallara 320 | SPIESS A41 | Rn-sports | 1'52.166 | 21/24 | 1.120 | 0.153 | 231.158 |
8 | 30A | DRAGON DRAGON | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'53.394 | 23/24 | 2.348 | 1.228 | 231.158 |
9 | 4A | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'53.733 | 26/31 | 2.687 | 0.339 | 232.381 |
10 | 51 | 畑 享志 Takashi Hata | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'54.097 | 15/21 | 3.051 | 0.364 | 229.948 |
11 | 11 | 植田 正幸 Masayuki Ueda | Dallara 320 | SPIESS A41 | Rn-sports | 1'54.641 | 24/27 | 3.595 | 0.544 | 230.551 |
1A | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 出走せず | |||||
1C | 宮田 莉朋 Ritomo Miyata | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 出走せず | |||||
4B | 佐々木 大樹 Daiki Sasaki | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 出走せず | |||||
30B | 松下 信治 Nobuharu Matsushita | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 出走せず | |||||
50B | 藤波 清斗 Kiyoto Fujinami | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 出走せず | |||||
50C | 松下 信治 Nobuharu Matsushita | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 出走せず |
Entry:17 Start:11