2021年 Buzz presents 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 専有走行1 結果
2021.4.1
Weather:Cloudy Course:Dry
Fuji Speedway:4.563km
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Time | Lap | Delay | Gaps | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 名取 鉄平 Teppei Natori | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'33.325 | 50 / 52 | 176.017 | ||
2 | 2 | 佐藤 蓮 Ren Sato | SPIESS A41 | TODA RACING | 1'33.574 | 53 / 56 | 0.249 | 0.249 | 175.549 |
3 | 37 | 平良 響 Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'34.152 | 65 / 66 | 0.827 | 0.578 | 174.471 |
4 | 10 | 三宅 淳詞 Atsushi Miyake | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 1'34.248 | 41 / 42 | 0.923 | 0.096 | 174.293 |
5 | 36 | ジュリアーノ・アレジ Giuliano Alesi | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'34.256 | 66 / 68 | 0.931 | 0.008 | 174.279 |
6 | 1 | 野中 誠太 Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'34.717 | 55 / 65 | 1.392 | 0.461 | 173.430 |
7 | 5 | 神 晴也 Seiya Jin | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 1'34.773 | 55 / 58 | 1.448 | 0.056 | 173.328 |
8 | 51 | 小山 美姫 Miki Koyama | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'34.869 | 54 / 56 | 1.544 | 0.096 | 173.152 |
9 | 30 | DRAGON DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'34.926 | 36 / 38 | 1.601 | 0.057 | 173.048 |
10 | 4M | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'34.964 | 45 / 47 | 1.639 | 0.038 | 172.979 |
11 | 35 | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | TOM'S TAZ31 | RS FINE | 1'35.157 | 12 / 18 | 1.832 | 0.193 | 172.628 |
12 | 11M | 植田 正幸 Masayuki Ueda | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 1'37.450 | 26 / 33 | 4.125 | 2.293 | 168.566 |
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:13台 出走台数:12台