2021年 Buzz presents 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 専有走行3 結果
2021.4.2
Weather:Cloudy Course:Dry
Fuji Speedway:4.563km
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Time | Lap | Delay | Gaps | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 名取 鉄平 Teppei Natori | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'32.536 | 45 / 51 | 177.518 | ||
2 | 2 | 佐藤 蓮 Ren Sato | SPIESS A41 | TODA RACING | 1'33.011 | 42 / 50 | 0.475 | 0.475 | 176.611 |
3 | 36 | ジュリアーノ・アレジ Giuliano Alesi | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'33.057 | 50 / 57 | 0.521 | 0.046 | 176.524 |
4 | 35 | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | TOM'S TAZ31 | RS FINE | 1'33.271 | 44 / 48 | 0.735 | 0.214 | 176.119 |
5 | 37 | 平良 響 Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'33.386 | 48 / 53 | 0.850 | 0.115 | 175.902 |
6 | 1 | 野中 誠太 Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'33.390 | 56 / 58 | 0.854 | 0.004 | 175.895 |
7 | 5 | 神 晴也 Seiya Jin | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 1'33.450 | 46 / 51 | 0.914 | 0.060 | 175.782 |
8 | 10 | 三宅 淳詞 Atsushi Miyake | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 1'33.567 | 45 / 50 | 1.031 | 0.117 | 175.562 |
9 | 51 | 小山 美姫 Miki Koyama | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'33.893 | 40 / 42 | 1.357 | 0.326 | 174.952 |
10 | 30 | DRAGON DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'34.003 | 30 / 33 | 1.467 | 0.110 | 174.748 |
11 | 11 | 植田 正幸 Masayuki Ueda | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 1'36.257 | 24 / 27 | 3.721 | 2.254 | 170.656 |
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:13台 出走台数:11台