2021年 Buzz presents 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 専有2日目総合
2021.4.2
Weather:Cloudy Course:Dry
Fuji Speedway:4.563km
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Time | Lap | Delay | Gaps | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 名取 鉄平 Teppei Natori | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'32.536 | 94 / 100 | 177.518 | ||
2 | 2 | 佐藤 蓮 Ren Sato | SPIESS A41 | TODA RACING | 1'32.957 | 39 / 90 | 0.421 | 0.421 | 176.714 |
3 | 1 | 野中 誠太 Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'32.985 | 53 / 120 | 0.449 | 0.028 | 176.661 |
4 | 10 | 三宅 淳詞 Atsushi Miyake | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 1'33.035 | 33 / 95 | 0.499 | 0.050 | 176.566 |
5 | 36 | ジュリアーノ・アレジ Giuliano Alesi | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'33.039 | 53 / 119 | 0.503 | 0.004 | 176.558 |
6 | 37 | 平良 響 Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'33.124 | 58 / 112 | 0.588 | 0.085 | 176.397 |
7 | 35 | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | TOM'S TAZ31 | RS FINE | 1'33.271 | 95 / 99 | 0.735 | 0.147 | 176.119 |
8 | 5 | 神 晴也 Seiya Jin | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 1'33.296 | 51 / 105 | 0.760 | 0.025 | 176.072 |
9 | 51 | 小山 美姫 Miki Koyama | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'33.693 | 26 / 87 | 1.157 | 0.397 | 175.326 |
10 | 4M | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'33.977 | 32 / 36 | 1.441 | 0.284 | 174.796 |
11 | 30 | DRAGON DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'34.003 | 61 / 64 | 1.467 | 0.026 | 174.748 |
12 | 11M | 植田 正幸 Masayuki Ueda | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 1'35.951 | 30 / 61 | 3.415 | 1.948 | 171.200 |
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:13台 出走台数:12台