2021年 Buzz presents 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第1戦 決勝 結果
2021.4.3
Weather:Cloudy Course:Dry
スタート時間 16:28'18
チェッカー時間 17:01'17
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Laps | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 名取 鉄平 Teppei Natori | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 21 | 32'59.578 | 173.708 | 1'33.893 | 3 | |
2 | 2 | 佐藤 蓮 Ren Sato | SPIESS A41 | TODA RACING | 21 | 33'00.200 | 173.653 | 0.622 | 1'33.986 | 4 |
3 | 36 | ジュリアーノ・アレジ Giuliano Alesi | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 21 | 33'06.931 | 173.065 | 7.353 | 1'34.110 | 11 |
4 | 37 | 平良 響 Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 21 | 33'17.322 | 172.165 | 17.744 | 1'34.494 | 14 |
5 | 35 | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | TOM'S TAZ31 | RS FINE | 21 | 33'20.539 | 171.888 | 20.961 | 1'34.776 | 6 |
6 | 10 | 三宅 淳詞 Atsushi Miyake | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 21 | 33'21.707 | 171.788 | 22.129 | 1'34.694 | 11 |
7 | 51 | 小山 美姫 Miki Koyama | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 21 | 33'24.513 | 171.547 | 24.935 | 1'34.596 | 17 |
8 | 4M | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 21 | 33'36.843 | 170.498 | 37.265 | 1'35.148 | 8 |
9 | 30 | DRAGON DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 21 | 33'50.458 | 169.355 | 50.880 | 1'35.703 | 13 |
10 | 1 | 野中 誠太 Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 21 | 34'14.075 | (33'44.075+30秒) | 1'14.497 | 1'34.435 | 9 |
11 | 11M | 植田 正幸 Masayuki Ueda | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 21 | 34'22.492 | 166.725 | 1'22.914 | 1'36.738 | 3 |
12 | 5 | 神 晴也 Seiya Jin | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 20 | 32'04.153 | 170.174 | 1Lap | 1'34.415 | 7 |
以上完走(18Laps) |
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:12台 出走台数:12台
ファステストラップ:1'33.893 (3 / 21) 174.952 km/h 50 名取 鉄平/Teppei Natori / Byoubugaura B-MAX Racing 320
黒白旗提示:CarNo.1(16:41) / CarNo.10(16:43) / CarNo.5(16:48) / CarNo.36(16:50) / CarNo.2(16:52)
CarNo.1は、シリーズ規則 15条 1. 2) (他車への衝突)違反により、競技結果に対して30秒加算のペナルティを科し、ペナルティポイント1とする。