タイムスケジュール
8.18(火) 合同テスト | ||
---|---|---|
09:30 - 12:30 | セッション1 | Session 1 |
13:30 - 16:30 | セッション2 | Session 2 |
エントリーリスト
No | Driver | Car name | Type | Engine | Team |
---|---|---|---|---|---|
2 | 名取 鉄平 Teppei Natori | TODA FIGHTEX | Dallara 320 | TODA TR-F301 | TODA RACING |
3 | 神 晴也 Seiya Jin | Albirex-RT | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM |
5 | 入山 翔 Tsubasa Iriyama | Albirex-RT | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM |
10 M | 植田 正幸 Masayuki Ueda | Rnsports320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | Rn-sports |
13 M | 吉田 基良 Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
30 M | DRAGON DRAGON | TEAM DRAGON SFL | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
35 | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | RS FINE K&N 320 | Dallara 320 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | RS FINE |
36 | 宮田 莉朋 Ritomo Miyata | COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 | Dallara 320 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S |
37 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 | Dallara 320 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S |
50 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | Buzz Racing with B-MAX | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
51 | 藤波 清斗 Kiyoto Fujinami | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
52 | 高星 明誠 Mitsunori Takaboshi | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
シャシー:ダラーラ320|タイヤ:ヨコハマ
M : マスタークラス