2021年 Buzz presents 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第5戦 決勝 結果
2021.4.25
Weather:Cloudy Course:Dry
Suzuka Circuit:5.807km
スタート時間 09:58:30
チェッカー時間 10:21:08
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Laps | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 名取 鉄平 Teppei Natori | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 12 | 22'38.320 | 185.568 | 1'52.655 | 4 | |
2 | 2 | 佐藤 蓮 Ren Sato | SPIESS A41 | TODA RACING | 12 | 22'38.855 | 185.134 | 0.535 | 1'52.919 | 4 |
3 | 36 | ジュリアーノ・アレジ Giuliano Alesi | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 12 | 22'47.156 | 184.494 | 8.836 | 1'53.311 | 5 |
4 | 37 | 平良 響 Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 12 | 22'49.004 | 184.052 | 10.684 | 1'53.583 | 6 |
5 | 1 | 野中 誠太 Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 12 | 22'52.469 | 183.563 | 14.149 | 1'53.886 | 7 |
6 | 10 | 三宅 淳詞 Atsushi Miyake | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 12 | 22'55.588 | 183.713 | 17.268 | 1'53.793 | 3 |
7 | 35 | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | TOM'S TAZ31 | RS FINE | 12 | 22'58.993 | 182.798 | 20.673 | 1'54.362 | 6 |
8 | 30 | DRAGON DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 12 | 23'25.136 | 179.997 | 46.816 | 1'56.142 | 11 |
9 | 11M | 植田 正幸 Masayuki Ueda | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 12 | 23'31.685 | 180.419 | 53.364 | 1'55.870 | 3 |
10 | 51M | 畑 享志 Takashi Hata | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 12 | 23'32.891 | 179.115 | 54.570 | 1'56.714 | 5 |
11 | 5 | 入山 翔 Tsubasa Iriyama | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 12 | 23'55.547 | 180.655 | 1'17.226 | 1'55.719 | 5 |
12 | 4M | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 11 | 21'25.164 | 179.986 | 1Lap | 1'56.149 | 4 |
***** 以上完走(規定周回数 10Laps) ***** |
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:12台 出走台数:12台
No.5は、黒白旗提示 (T2走路への危険な復帰)
No.5は、競技結果に30秒加算 (全日本スーパーフォーミュラライツ選手権統一規則 第15条1-1)(危険なドライブ行為))
ファステストラップ:1'52.655 (4 / 12) 185.568 km/h 50 名取 鉄平 / Teppei Natori / Byoubugaura B-MAX Racing 320
ファステストラップ:1'55.870 (3 / 12) 180.419 km/h 11 植田 正幸 / Masayuki Ueda / MAX RACING RN320