TOPICS
2019年 ポイントランキング(最終戦終了時)
2020/08/29
        
ドライバー部門
| Rank. | Driver | Car name | Type | Engine | Team | Total | Behind | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サッシャ・フェネストラズ Sacha Fenestraz | B-Max Racing with motopark F3 | Dallara F314 | Spiess A41 | B-Max Racing with motopark | 162 | |
| 2 | 宮田 莉朋 Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | Dallara F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 142 | -20 | 
| 3 | エナム・アーメド Enaam Ahmed | B-Max Racing with motopark F3 | Dallara F312 | Spiess A41 | B-Max Racing with motopark | 63 | -99 | 
| 4 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | TODA FIGHTEX | Dallara F319 | TODA TR-F301 | TODA RACING | 60 | -102 | 
| 5 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | Dallara F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 48 | -114 | 
| 6 | 大津 弘樹 Hiroki Otsu | ThreeBond F318 | Dallara F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | THREEBOND RACING | 36 | -126 | 
| 7 | 片山 義章 Yoshiaki Katayama | YTB by Carlin | Dallara F315 | Spiess A41 | OIRC team YTB | 34 | -128 | 
| 8 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | Dallara F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 20 | -142 | 
| 9 | シャルル・ミレッシ Charles Milesi | YTB by Carlin | Dallara F317 | Spiess A41 | OIRC team YTB | 13 | -149 | 
| 10 | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | RS FINE K&N F318 | Dallara F318 | HWA 414 | RS FINE | 10 | -152 | 
| 11 | ハリソン・ニューウェイ Harrison Newey | B-Max Racing with motopark F3 | Dallara F312 | Spiess A41 | B-Max Racing with motopark | 5 | -157 | 
| 12 | 笹原 右京 Ukyo Sasahara | B-Max Racing with motopark F3 | Dallara F316 | Spiess A41 | B-Max Racing with motopark | 3 | -159 | 
チーム部門
| Rank. | Team | Total | Behind | 
|---|---|---|---|
| 1 | B-Max Racing with motopark | 168 | |
| 2 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 131 | -37 | 
| 3 | TODA RACING | 60 | -108 | 
| 4 | OIRC team YTB | 40 | -128 | 
| 5 | THREEBOND RACING | 36 | -132 | 
| 6 | RS FINE | 10 | -158 | 
エンジンチューナー部門
| Rank. | Engine Tuner | Total | Behind | 
|---|---|---|---|
| 1 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | 171 | |
| 2 | 株式会社トムス | 131 | -40 | 
| 3 | 株式会社戸田レーシング | 60 | -111 | 
| 4 | 東名エンジン株式会社 | 36 | -135 | 
| 5 | HWA | 10 | -161 | 
ドライバー部門(マスタークラス)
| Rank. | MasterClass Driver | Car name | Type | Engine | Team | Total | Behind | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRAGON DRAGON | TEAM DRAGON F3 | Dallara F314 | Spiess A41 | B-Max Racing with motopark | 162 | |
| 2 | 山口 大陸 Tairoku Yamaguchi | タイロクレーシング28号 | Dallara F315 | Spiess A41 | TAIROKU RACING | 76 | -86 | 
| 3 | 久保田 克昭 Katsuaki Kubota | Planes・スマカメ F3 | Dallara F315 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | Hanashima Racing | 66 | -96 | 
| 4 | 畑 享志 Takashi Hata | B-Max Racing with motopark | Dallara F316 | Spiess A41 | B-Max Racing with motopark | 14 | -148 | 
