合同テスト セッション2 ラップタイム - superformula lights

合同テスト セッション2 ラップタイム

No.2 名取 鉄平 Teppei Natori
TODA FIGHTEX / TODA RACING /TODA TR-F301 Dallara 320 PIT: 12回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 13 1'47.133 25 P7'28.720 37 2'00.444 49 2'02.521
2 P2'21.873 14 1'47.305 26 1'58.258 38 1'56.392 50 1'55.182
3 2'05.777 15 1'47.003 27 1'47.369 39 1'46.614 51 P7'11.802
4 1'47.467 16 1'47.338 28 1'47.037 40 1'46.576 52 2'15.516
5 1'47.106 17 1'47.207 29 1'47.291 41 P5'53.736 53 1'59.515
6 1'47.328 18 P22'06.652 30 P6'43.911 42 P6'04.441 54 1'45.995
7 1'46.923 19 P2'22.511 31 2'19.207 43 2'20.772 55 1'45.622
8 1'47.074 20 2'18.551 32 1'58.538 44 1'56.055 56 P6'35.821
9 1'47.346 21 1'47.275 33 1'46.278 45 1'46.247 57 2'11.129
10 1'47.257 22 1'46.758 34 1'45.929 46 1'45.767 58 1'55.260
11 1'47.004 23 1'58.913 35 1'46.062 47 1'50.800 59 1'45.495
12 1'47.064 24 1'46.953 36 P6'30.202 48 P6'11.306 60 *1'45.336
61 1'45.782

No.3 神 晴也 Seiya Jin
Albirex-RT / ALBIREX RACING TEAM / TOMEI TB14F3 2020 Dallara 320 PIT: 回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 11 21 31 41
2 12 22 32 42
3 13 23 33 43
4 14 24 34 44
5 15 25 35 45
6 16 26 36 46
7 17 27 37 47
8 18 28 38 48
9 19 29 39 49
10 20 30 40 50

No.5 入山 翔 Tsubasa Iriyama
Albirex-RT / ALBIREX RACING TEAM / TOMEI TB14F3 2020 Dallara 320 PIT: 7回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 11 1'48.731 21 1'48.805 31 1'47.626 41 1'55.064
2 2'04.248 12 1'48.223 22 1'48.792 32 1'47.846 42 1'48.365
3 1'53.993 13 1'48.547 23 1'48.712 33 P10'53.608 43 1'48.064
4 1'50.919 14 1'48.183 24 1'48.705 34 1'58.281 44 1'47.812
5 1'49.669 15 1'48.042 25 P24'05.996 35 1'48.959 45 P11'39.716
6 1'49.434 16 1'48.158 26 2'03.965 36 1'48.577 46 2'10.537
7 1'48.705 17 P11'59.268 27 1'54.913 37 1'48.033 47 1'58.267
8 1'48.536 18 1'54.305 28 1'50.418 38 1'48.018 48 1'48.188
9 P7'22.330 19 1'49.439 29 1'48.289 39 1'48.248 49 1'46.998
10 1'54.493 20 1'48.974 30 1'48.152 40 P10'36.033 50 *1'46.960
51 1'47.115

No.10 M 植田 正幸 Masayuki Ueda
Rnsports320 / Rn-sports / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 5回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 11 1'47.968 21 1'49.303 31 1'47.415 41
2 2'06.845 12 P31'30.401 22 1'48.903 32 1'47.402 42
3 1'50.676 13 2'14.509 23 1'49.815 33 *1'47.176 43
4 1'49.768 14 1'49.743 24 1'49.086 34 1'47.483 44
5 1'49.561 15 1'48.934 25 1'48.642 35 45
6 P20'00.868 16 1'48.290 26 1'48.265 36 46
7 2'17.764 17 1'50.603 27 1'49.583 37 47
8 1'49.237 18 1'48.209 28 P6'41.866 38 48
9 1'48.336 19 P22'52.294 29 2'15.376 39 49
10 1'48.612 20 2'00.468 30 1'50.946 40 50

No.13 M 吉田 基良 Motoyoshi Yoshida
B-MAX ENGINEERING / B-MAX ENGINEERING / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 4回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 11 1'52.454 21 1'50.956 31 1'50.334 41
2 2'19.396 12 1'50.192 22 P28'39.502 32 42
3 1'53.407 13 P49'22.527 23 2'02.687 33 43
4 1'53.230 14 2'29.810 24 1'50.976 34 44
5 1'51.170 15 2'00.987 25 1'50.859 35 45
6 1'51.140 16 1'50.516 26 1'50.604 36 46
7 1'50.984 17 *1'49.487 27 1'50.356 37 47
8 1'50.864 18 1'49.513 28 1'51.097 38 48
9 P6'11.029 19 1'51.369 29 2'04.080 39 49
10 2'02.486 20 2'10.605 30 1'52.329 40 50

No.30 M DRAGON
TEAM DRAGON SFL / B-MAX ENGINEERING / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 4回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 11 1'47.197 21 2'18.566 31 41
2 2'07.727 12 1'47.379 22 1'47.084 32 42
3 1'53.060 13 2'05.432 23 *1'46.955 33 43
4 1'48.546 14 P23'13.501 24 1'49.897 34 44
5 1'48.746 15 2'11.776 25 35 45
6 2'07.490 16 1'48.101 26 36 46
7 1'48.049 17 1'47.534 27 37 47
8 P25'32.124 18 P14'14.981 28 38 48
9 2'24.901 19 2'17.340 29 39 49
10 1'53.841 20 2'00.869 30 40 50

No.35 河野 駿佑 Shunsuke Kohno
RF FINE K&N 320 / RS FINE / TOYOTA TOM'S TAZ31 Dallara 320 PIT: 8回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 11 1'46.670 21 2'00.004 31 2'09.863 41 1'45.346
2 P2'43.697 12 1'46.682 22 1'46.052 32 1'45.587 42 1'48.504
3 1'53.789 13 1'46.352 23 1'45.631 33 1'45.733 43 1'45.718
4 1'46.610 14 1'48.292 24 2'02.513 34 P7'57.138 44 1'45.246
5 1'46.875 15 1'46.924 25 1'45.311 35 1'53.009 45 P7'18.194
6 1'46.656 16 1'46.807 26 P12'29.747 36 1'45.844 46 2'16.856
7 1'46.683 17 1'46.854 27 1'56.996 37 1'46.195 47 1'50.981
8 1'46.949 18 1'46.417 28 1'46.435 38 P12'50.075 48 1'44.983
9 1'47.002 19 P19'48.609 29 1'46.057 39 2'02.759 49 1'48.374
10 1'46.893 20 2'14.466 30 P13'34.908 40 2'14.347 50 *1'44.877

No.36 宮田 莉朋 Ritomo Miyata
COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 / COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S / TOYOTA TOM'S TAZ31 Dallara 320 PIT: 11回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 11 1'59.709 21 P5'56.890 31 1'45.988 41 1'44.389
2 2'04.837 12 1'46.032 22 2'02.271 32 1'45.144 42 1'44.394
3 1'56.062 13 P26'55.520 23 1'54.872 33 P10'30.240 43 P4'19.730
4 1'45.714 14 2'02.917 24 1'44.790 34 2'01.667 44 1'58.436
5 1'45.490 15 1'46.288 25 1'45.040 35 1'54.650 45 1'52.056
6 P12'44.305 16 1'45.879 26 P11'28.955 36 1'44.852 46 *1'44.238
7 2'00.297 17 P7'24.384 27 2'00.001 37 1'44.372 47 1'44.308
8 1'45.551 18 1'58.537 28 1'45.416 38 P6'31.512 48
9 1'45.737 19 1'45.989 29 P9'50.396 39 2'00.528 49
10 P6'34.743 20 1'45.600 30 2'04.637 40 1'56.190 50

No.37 小高 一斗 Kazuto Kotaka
COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 / COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S / TOYOTA TOM'S TAZ31 Dallara 320 PIT: 3回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 11 1'45.848 21 31 41
2 2'07.802 12 P15'59.524 22 32 42
3 1'54.461 13 2'14.134 23 33 43
4 1'47.105 14 1'52.676 24 34 44
5 1'46.037 15 1'45.899 25 35 45
6 1'45.927 16 *1'44.986 26 36 46
7 1'46.274 17 2'09.619 27 37 47
8 P15'39.645 18 1'45.481 28 38 48
9 1'57.881 19 29 39 49
10 1'50.160 20 30 40 50

No.50 阪口 晴南 Sena Sakaguchi
Buzz Racing with B-MAX / B-MAX RACING TEAM / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 8回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 11 1'46.519 21 1'46.227 31 1'51.164 41 P13'11.250
2 2'03.518 12 P9'04.161 22 1'53.246 32 1'45.818 42 2'13.301
3 1'49.174 13 1'58.057 23 P11'29.944 33 1'50.219 43 1'57.900
4 1'46.871 14 1'50.978 24 2'00.688 34 1'45.707 44 1'56.413
5 1'49.045 15 1'46.276 25 1'51.318 35 P12'06.169 45 *1'45.151
6 P4'59.437 16 1'53.527 26 1'46.353 36 1'57.960 46 1'56.546
7 2'04.908 17 1'46.234 27 1'51.889 37 1'50.329 47 1'45.536
8 1'50.878 18 P11'20.489 28 1'46.169 38 1'46.051 48
9 1'46.716 19 1'55.935 29 P9'52.897 39 1'51.241 49
10 1'52.800 20 1'51.896 30 2'04.000 40 1'45.840 50

No.51 藤浪 清斗 Kiyoto Fujinami
B-MAX RACING TEAM / B-MAX RACING TEAM / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 8回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 11 P12'14.244 21 1'51.575 31 1'45.568 41
2 P4'39.425 12 2'02.254 22 1'45.513 32 1'45.836 42
3 P4'18.408 13 1'50.653 23 1'45.526 33 43
4 P8'21.565 14 1'46.548 24 *1'45.289 34 44
5 P2'34.712 15 1'46.388 25 1'45.520 35 45
6 2'04.264 16 1'46.646 26 P13'05.363 36 46
7 1'46.722 17 1'46.583 27 1'57.482 37 47
8 1'46.303 18 1'46.823 28 1'45.885 38 48
9 1'46.240 19 P13'58.418 29 1'45.337 39 49
10 1'46.401 20 2'07.744 30 1'46.931 40 50

No.52 高星 明誠 Mitsunori Takaboshi
B-MAX RACING TEAM / B-MAX RACING TEAM / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 7回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 11 1'46.481 21 1'52.332 31 41
2 P4'59.230 12 1'45.997 22 P8'51.413 32 42
3 P2'16.725 13 P13'21.813 23 2'05.193 33 43
4 2'07.408 14 2'07.259 24 1'49.620 34 44
5 1'47.062 15 2'02.812 25 1'46.487 35 45
6 1'46.614 16 1'49.126 26 *1'45.093 36 46
7 1'46.181 17 1'45.096 27 37 47
8 P9'32.609 18 1'45.105 28 38 48
9 2'15.882 19 1'45.328 29 39 49
10 1'48.698 20 P10'45.183 30 40 50