合同テスト セッション1 結果
Wether:Fine Course:Dry
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Time | Delay | Gaps | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 宮田 莉朋 Ritomo Miyata | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 1'45.663 | 163.59km/h | 44/47 | |
2 | 35 | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | TOYOTA TOM'S TAZ31 | RS FINE | 1'45.856 | 0.193 | 0.193 | 49/54 |
3 | 37 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 1'46.101 | 0.438 | 0.245 | 46/46 |
4 | 50 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'46.212 | 0.549 | 0.111 | 49/49 |
5 | 2 | 名取 鉄平 Teppei Natori | TODA TR-F301 | TODA RACING | 1'46.269 | 0.606 | 0.057 | 52/54 |
6 | 51 | 藤波 清斗 Kiyoto Fujinami | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'46.620 | 0.957 | 0.351 | 41/41 |
7 | 52 | 高星 明誠 Mitsunori Takaboshi | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'46.831 | 1.168 | 0.211 | 35/40 |
8 | 3 | 神 晴也 Seiya Jin | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 1'47.625 | 1.962 | 0.794 | 41/41 |
9 | 5 | 入山 翔 Tsubasa Iriyama | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 1'48.243 | 2.580 | 0.618 | 39/39 |
10 | 30M | DRAGON DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'48.385 | 2.722 | 0.142 | 22/35 |
11 | 10M | 植田 正幸 Masayuki Ueda | SPIESS A41 | Rn-sports | 1'48.485 | 2.822 | 0.100 | 36/36 |
12 | 13M | 吉田 基良 Motoyoshi Yoshida | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'49.815 | 4.152 | 1.330 | 25/40 |
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:12台 出走台数:12台