合同テスト セッション2 結果
Wether:Fine Course:Dry
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Time | Delay | Gaps | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 宮田 莉朋 Ritomo Miyata | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 1'44.238 | 165.82km/h | 46/47 | |
2 | 35 | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | TOYOTA TOM'S TAZ31 | RS FINE | 1'44.877 | 0.639 | 0.639 | 50/50 |
3 | 37 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 1'44.986 | 0.748 | 0.109 | 16/18 |
4 | 52 | 高星 明誠 Mitsunori Takaboshi | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'45.093 | 0.855 | 0.107 | 26/26 |
5 | 50 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'45.151 | 0.913 | 0.058 | 45/47 |
6 | 51 | 藤波 清斗 Kiyoto Fujinami | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'45.289 | 1.051 | 0.138 | 24/32 |
7 | 2 | 名取 鉄平 Teppei Natori | TODA TR-F301 | TODA RACING | 1'45.336 | 1.098 | 0.047 | 60/61 |
8 | 30M | DRAGON DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'46.955 | 2.717 | 1.619 | 23/24 |
9 | 5 | 入山 翔 Tsubasa Iriyama | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 1'46.960 | 2.722 | 0.005 | 50/51 |
10 | 10M | 植田 正幸 Masayuki Ueda | SPIESS A41 | Rn-sports | 1'47.176 | 2.938 | 0.216 | 33/34 |
11 | 13M | 吉田 基良 Motoyoshi Yoshida | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'49.487 | 5.249 | 2.311 | 17/31 |
3 | 神 晴也 Seiya Jin | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 出走せず |
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:12台 出走台数:11台