2020年 シリーズ・ポイントランキング
ドライバー部門
*有効ポイント(開催レース数の80%の選手権ポイントが対象)
| Rank. | Driver | Car name | Type | Engine | Team | Total | 有効 ポイント  | 
      Behind | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮田 莉朋/Ritomo Miyata | COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 | Dallara 320 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 165 | 153 | - | 
| 2 | 阪口 晴南/Sena Sakaguchi | Buzz Racing with B-MAX | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 129 | 116 | 37 | 
| 3 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 | Dallara 320 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 75 | 73 | 80 | 
| 4 | 名取 鉄平/Teppei Natori | TODA FIGHTEX | Dallara 320 | TODA TR-F301 | TODA RACING | 56 | 54 | 99 | 
| 5 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | RS FINE K&N 320 | Dallara 320 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | RS FINE | 38 | 38 | 115 | 
| 6 | 片山 義章/Yoshiaki Katayama | B-MAX RACING with OIRC | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 10 | 10 | 143 | 
| 7 | 高星 明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 8 | 8 | 145 | 
| 8 | 入山 翔/Tsubasa Iriyama | Albirex-RT | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 8 | 8 | 145 | 
| 9 | ルッカ・アレン/Lucca Allen | Albirex-RT | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 5 | 5 | 148 | 
| 10 | 石坂 瑞基/Mizuki Ishizaka | B-MAX ENGINEERING | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 3 | 3 | 150 | 
| 11 | 神 晴也/Seiya Jin | Albirex-RT | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 3 | 3 | 150 | 
| 12 | DRAGON | TEAM DRAGON SFL | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 2 | 2 | 151 | 
| 13 | 藤波 清斗/Kiyoto Fujinami | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 2 | 2 | 151 | 
| 14 | 影山 正美/Masami Kageyama | MASAMI PROJECT with B-MAX | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1 | 1 | 152 | 
| 植田 正幸/Masayuki Ueda | Rnsports320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | Rn-sports | 0 | 0 | 153 | |
| 吉田 基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 0 | 0 | 153 | |
| 今田 信宏/Nobuhiro Imada | JMS RACING with B-MAX | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 0 | 0 | 153 | |
| 畑 享志/Takashi Hata | A-NeKT with B-MAX | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 0 | 0 | 153 | |
| 本山 哲/Satoshi Motoyama | REBELLION Buzz 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 0 | 0 | 153 | |
| 山本 左近/Sakon Yamamoto | REBELLION Buzz 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 0 | 0 | 153 | 
チーム部門
| Rank. | Team | Total | 有効ポイント | Behind | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 156 | 137 | - | 
| 2 | B-MAX RACING TEAM | 122 | 110 | 27 | 
| 3 | TODA RACING | 55 | 53 | 84 | 
| 4 | RS FINE | 38 | 38 | 99 | 
| 5 | ALBIREX RACING TEAM | 16 | 16 | 121 | 
| 6 | B-MAX ENGINEERING | 10 | 10 | 127 | 
| Rn-sports | 0 | 0 | 137 | 
エンジンチューナー部門
| Rank. | Engine Tuner | Total | 有効ポイント | Behind | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社トムス | 156 | 137 | - | 
| 2 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | 125 | 110 | 27 | 
| 3 | 株式会社戸田レーシング | 55 | 53 | 84 | 
| 4 | 東名エンジン株式会社 | 16 | 16 | 121 | 
ドライバー部門(マスタークラス)
| Rank. | MasterClass Driver | Car name | Type | Engine | Team | Total | 有効 ポイント  | 
Behind | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 	DRAGON DRAGON  | 	TEAM DRAGON SFL | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 172 | 155 | - | 
| 2 | 	植田 正幸 Masayuki Ueda  | 	Rnsports320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | Rn-sports | 102 | 102 | 53 | 
| 3 | 	今田 信宏  Nobuhiro Imada  | 	JMS RACING with B-MAX | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 55 | 55 | 100 | 
| 4 | 	吉田 基良 Motoyoshi  | 	B-MAX ENGINEERING | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 36 | 36 | 119 | 
| 5 | 	畑 享志 Takashi Hata  | 	A-NeKT with B-MAX | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 12 | 12 | 143 | 
