2020年 GOLDEX mobile 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 専有走行2 結果
Weather:Fine Course:Dry/Wet
| Po. | No. | Driver | Engine | Team | Time | Delay | Gaps | Laps | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 高星 明誠 Mitsunori Takaboshi | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'44.065 | 166.10km/h | 20/25 | |
| 2 | 36 | 宮田 莉朋 Ritomo Miyata | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 1'44.093 | 0.028 | 0.028 | 32/33 | 
| 3 | 35 | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | TOYOTA TOM'S TAZ31 | RS FINE | 1'44.399 | 0.334 | 0.306 | 40/41 | 
| 4 | 51 | 藤波 清斗 Kiyoto Fujinami | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'44.805 | 0.740 | 0.406 | 25/28 | 
| 5 | 50 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'44.820 | 0.755 | 0.015 | 30/30 | 
| 6 | 37 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 1'44.919 | 0.854 | 0.099 | 30/34 | 
| 7 | 3 | 神 晴也 Seiya Jin | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 1'45.514 | 1.449 | 0.595 | 18/21 | 
| 8 | 2 | 名取 鉄平 Teppei Natori | TODA TR-F301 | TODA RACING | 1'45.633 | 1.568 | 0.119 | 33/36 | 
| 9 | 30 M | DRAGON DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'46.138 | 2.073 | 0.505 | 17/17 | 
| 10 | 5 | 入山 翔 Tsubasa Iriyama | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 1'47.093 | 3.028 | 0.955 | 20/21 | 
| 11 | 10 M | 植田 正幸 Masayuki Ueda | SPIESS A41 | Rn-sports | 1'48.245 | 4.180 | 1.152 | 17/17 | 
| 12 | 13 M | 吉田 基良 Motoyoshi Yoshida | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 出走せず | 
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:12台  出走台数:11台
