2020年 GOLDEX mobile 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 専有走行 2日目総合結果
Weather:Fine Course:Dry
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Best Time | Delay | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 宮田 莉朋 Ritomo Miyata | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 1'44.606 | 165.24km/h | 48/52 | |
2 | 52 | 高星 明誠 Mitsunori Takaboshi | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'44.757 | 0.151 | 0.151 | 27/53 |
3 | 50 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'44.967 | 0.361 | 0.210 | 24/50 |
4 | 51 | 藤波 清斗 Kiyoto Fujinami | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'45.132 | 0.526 | 0.165 | 45/46 |
5 | 35 | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | TOYOTA TOM'S TAZ31 | RS FINE | 1'45.329 | 0.723 | 0.197 | 49/52 |
6 | 37 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 1'45.348 | 0.742 | 0.019 | 39/49 |
7 | 2 | 名取 鉄平 Teppei Natori | TODA TR-F301 | TODA RACING | 1'45.764 | 1.158 | 0.416 | 50/52 |
8 | 3 | 神 晴也 Seiya Jin | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 1'45.845 | 1.239 | 0.081 | 45/50 |
9 | 30 M | DRAGON DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'46.796 | 2.190 | 0.951 | 39/40 |
10 | 5 | 入山 翔 Tsubasa Iriyama | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 1'47.131 | 2.525 | 0.335 | 53/58 |
11 | 10 M | 植田 正幸 Masayuki Ueda | SPIESS A41 | Rn-sports | 1'47.701 | 3.095 | 0.570 | 36/42 |
12 | 13 M | 吉田 基良 Motoyoshi Yoshida | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'49.663 | 5.057 | 1.962 | 30/41 |
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:12台 出走台数:12台