2020年 REBELLION 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第15/16/17戦 専有走行 3 結果
2020.12.18
Weather:Fine Course:Dry
Fuji Speedway:4.563 km
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Best Time | Lap | Delay | Gap | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 宮田 莉朋 Ritomo Miyata | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 1'32.285 | 33/35 | 178.001 | ||
2 | 37 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 1'32.793 | 42/44 | 0.508 | 0.508 | 177.026 |
3 | 50 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'32.848 | 35/36 | 0.563 | 0.055 | 176.921 |
4 | 35 | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | TOYOTA TOM'S TAZ31 | RS FINE | 1'33.078 | 35/45 | 0.793 | 0.230 | 176.484 |
5 | 52 | 山本 左近 Sakon Yamamoto | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'33.263 | 13/22 | 0.978 | 0.185 | 176.134 |
6 | 2 | 名取 鉄平 Teppei Natori | TODA TR-F301 | TODA RACING | 1'33.386 | 33/36 | 1.101 | 0.123 | 175.902 |
7 | 5 | 入山 翔 Tsubasa Iriyama | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 1'33.781 | 41/45 | 1.496 | 0.395 | 175.161 |
8 | 13 | 本山 哲 Satoshi Motoyama | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'33.994 | 29/31 | 1.709 | 0.213 | 174.764 |
9 | 51M | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'34.315 | 13/35 | 2.030 | 0.321 | 174.170 |
10 | 10M | 植田 正幸 Masayuki Ueda | SPIESS A41 | Rn-sports | 1'34.481 | 18/31 | 2.196 | 0.166 | 173.864 |
11 | 30M | DRAGON DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'34.635 | 13/24 | 2.350 | 0.154 | 173.581 |
12 | 3 | ルッカ・アレン Lucca Allen | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 1'34.795 | 18/25 | 2.510 | 0.160 | 173.288 |
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:12台 出走台数:12台