2020年 REBELLION 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第15戦 公式予選 結果
2020.12.19
Weather:Fine Course:Cloudy
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Best Time | Lap | Delay | Gap | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 宮田 莉朋 Ritomo Miyata | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 1'31.370 | 14/16 | 179.783 | ||
2 | 50 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'31.542 | 12/14 | 0.172 | 0.172 | 179.446 |
3 | 37 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 1'32.073 | 16/16 | 0.703 | 0.531 | 178.411 |
4 | 35 | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | TOYOTA TOM'S TAZ31 | RS FINE | 1'32.423 | 15/16 | 1.053 | 0.350 | 177.735 |
5 | 5 | 入山 翔 Tsubasa Iriyama | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 1'32.774 | 15/16 | 1.404 | 0.351 | 177.063 |
6 | 2 | 名取 鉄平 Teppei Natori | TODA TR-F301 | TODA RACING | 1'32.847 | 12/13 | 1.477 | 0.073 | 176.923 |
7 | 3 | ルッカ・アレン Lucca Allen | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 1'33.169 | 14/16 | 1.799 | 0.322 | 176.312 |
8 | 51M | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'33.496 | 13/15 | 2.126 | 0.327 | 175.695 |
9 | 52 | 山本 左近 Sakon Yamamoto | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'33.538 | 15/15 | 2.168 | 0.042 | 175.616 |
10 | 13 | 本山 哲 Satoshi Motoyama | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'33.662 | 7/8 | 2.292 | 0.124 | 175.384 |
11 | 10M | 植田 正幸 Masayuki Ueda | SPIESS A41 | Rn-sports | 1'34.249 | 14/15 | 2.879 | 0.587 | 174.292 |
12 | 30M | DRAGON DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'34.343 | 15/15 | 2.973 | 0.094 | 174.118 |
-以上予選追加- |
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:12台 出走台数:12台
予選通過基準タイム基準タイム(1'40.827 - 110%)