全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第4戦 決勝 結果
2020.09.26
Weather:Cloudy Course:Dry
スタート時間 15:58:23
チェッカー時間 16:27:42
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Time | km/h | Delay | Best Time | Best Time Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 宮田 莉朋 Ritomo Miyata | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 29'19.057 | 136.411 | 1'22.439 | 18/18 | |
2 | 50 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 29'20.816 | 136.275 | 1.759 | 1'22.869 | 9/18 |
3 | 51 | 片山 義章 Yoshiaki Katayama | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 29'22.254 | 136.163 | 3.197 | 1'23.290 | 9/18 |
4 | 2 | 名取 鉄平 Teppei Natori | TODA TR-F301 | TODA RACING | 29'23.317 | 136.081 | 4.260 | 1'23.459 | 9/18 |
5 | 3 | 神 晴也 Seiya Jin | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 29'24.516 | 135.989 | 5.459 | 1'23.455 | 10/18 |
6 | 35 | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | TOYOTA TOM'S TAZ31 | RS FINE | 29'25.298 | 135.929 | 6.241 | 1'23.618 | 9/18 |
7 | 37 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 29'25.936 | 135.879 | 6.879 | 1'23.707 | 11/18 |
8 | 52 | 影山 正美 Masami Kageyama | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 29'28.595 | 135.675 | 9.538 | 1'24.765 | 3/18 |
9 | 10M | 植田 正幸 Masayuki Ueda | SPIESS A41 | Rn-sports | 29'32.332 | 135.389 | 13.275 | 1'25.076 | 9/18 |
10 | 30M | DRAGON DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 29'59.233 | 133.365 | 40.176 | 1'24.845 | 6/18 |
11 | 13M | 吉田 基良 Motoyoshi Yoshida | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 29'41.603 | 127.202 | 1 Lap | 1'27.567 | 5/17 |
以上完走 | |||||||||
5 | 入山 翔 Tsubasa Iriyama | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 15'46.870 | 154.867 | 7 Laps | 1'24.931 | 5/11 |
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:12台 出走台数:12台
本決勝レースは、13周目にセーフティカーを導入し、16周目に離脱した。
●ゼッケンNo.30は、2020年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則 第15条 1.(危険なドライブ行為)により、
決勝結果に30秒加算(ドライブスルー相当)及びペナルティポイント1点を課した。(16:36)
ベストラップ:36 宮田 莉朋 / Ritomo Miyata 1'22.439 18/18 161.705km/h