2020年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第9/10/11戦 初日総合結果
2020.11.12
Weather:Fine Course:Dry
Autopolis : 4.674 km
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Lap | Delay | Gap | Best Time | Ave. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 宮田 莉朋 Ritomo Miyata | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 59/65 | 1'36.557 | 174.264 | ||
2 | 2 | 名取 鉄平 Teppei Natori | TODA TR-F301 | TODA RACING | 74/75 | 0.140 | 0.140 | 1'36.697 | 174.012 |
3 | 37 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 73/77 | 0.174 | 0.034 | 1'36.731 | 173.950 |
4 | 50 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 65/67 | 0.443 | 0.269 | 1'37.000 | 173.468 |
5 | 35 | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | TOYOTA TOM'S TAZ31 | RS FINE | 72/75 | 0.722 | 0.279 | 1'37.279 | 172.971 |
6 | 13 | 石坂 瑞基 Mizuki Ishizaka | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 70/73 | 1.854 | 1.132 | 1'38.411 | 170.981 |
7 | 5 | 入山 翔 Tsubasa Iriyama | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 73/77 | 2.727 | 0.873 | 1'39.284 | 169.477 |
8 | 30M | DRAGON DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 51/56 | 2.938 | 0.211 | 1'39.495 | 169.118 |
9 | 3 | ルッカ・アレン Lucca Allen | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 56/62 | 3.357 | 0.419 | 1'39.914 | 168.409 |
10 | 10M | 植田 正幸 Masayuki Ueda | SPIESS A41 | Rn-sports | 12/16 | 7.011 | 3.654 | 1'43.568 | 162.467 |
51M | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:11台 出走台数:10台