全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第9戦 公式予選 結果
2020.11.14
Weather:Fine Course:Dry
スタート時間 8:20:00
チェッカー時間 8:50:05
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Lap | Delay | Gap | Best Time | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 宮田 莉朋 Ritomo Miyata | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 9/9 | NR 1'35.493 | 176.206 | ||
2 | 50 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 9/9 | 0.176 | 0.176 | 1'35.669 | 175.881 |
3 | 2 | 名取 鉄平 Teppei Natori | TODA TR-F301 | TODA RACING | 9/14 | 0.556 | 0.380 | 1'36.049 | 175.186 |
4 | 37 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 8/9 | 0.570 | 0.014 | 1'36.063 | 175.160 |
5 | 35 | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | TOYOTA TOM'S TAZ31 | RS FINE | 9/14 | 1.008 | 0.438 | 1'36.501 | 174.365 |
6 | 13 | 石坂 瑞基 Mizuki Ishizaka | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 12/14 | 1.474 | 0.466 | 1'36.967 | 173.527 |
7 | 5 | 入山 翔 Tsubasa Iriyama | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 12/14 | 2.391 | 0.917 | 1'37.884 | 171.901 |
8 | 3 | ルッカ・アレン Lucca Allen | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 11/12 | 2.570 | 0.179 | 1'38.063 | 171.588 |
9 | 30M | DRAGON DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 5/5 | 3.816 | 1.246 | 1'39.309 | 169.435 |
10 | 10M | 植田 正幸 Masayuki Ueda | SPIESS A41 | Rn-sports | 10/10 | 4.615 | 0.799 | 1'40.108 | 168.082 |
ー以上予選通過ー | |||||||||
51M | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:11台 出走台数:10台
予選通過基準タイム基準タイム(1'45.310 - 110%)
開始26分55秒で赤旗提示。 残り時間3分5秒で再開した。(赤旗時間:8:45'74~8:55'00)