2021年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 富士公式テスト 総合結果
2021.3.24/25
Weather:Fine/Cloudy Course:Dry
Fuji Speedway : 4.563 km
Po. | No. | Driver | Type | Engine | Entrant | Best Time | Lap | Gap | Delay | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 佐藤 蓮 Ren Sato | Dallara 320 | SPIESS A41 | TODA RACING | 1'32.805 | 139/142 | 177.003 | ||
2 | 4B | 佐々木 大樹 Daiki Sasaki | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'33.116 | 40/42 | 0.311 | 0.311 | 176.412 |
3 | 35 | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | RS FINE | 1'33.176 | 145/149 | 0.371 | 0.060 | 176.299 |
4 | 37 | 平良 響 Hibiki Taira | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'33.182 | 107/162 | 0.377 | 0.006 | 176.287 |
5 | 36 | ジュリアーノ・アレジ Giuliano Alesi | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'33.184 | 121/150 | 0.379 | 0.002 | 176.283 |
6 | 50 | 名取 鉄平 Teppei Natori | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'33.232 | 119/122 | 0.427 | 0.048 | 176.193 |
7 | 1 | 野中 誠太 Seita Nonaka | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'33.312 | 117/180 | 0.507 | 0.080 | 176.042 |
8 | 51B | 松下 信治 Nobuharu Matsushita | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'33.590 | 36/44 | 0.785 | 0.278 | 175.519 |
9 | 10 | 三宅 淳詞 Atsushi Miyake | Dallara 320 | SPIESS A41 | Rn-sports | 1'33.607 | 82/134 | 0.802 | 0.017 | 175.487 |
10 | 5 | 神 晴也 Seiya Jin | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 1'33.926 | 103/107 | 1.121 | 0.319 | 174.891 |
11 | 4A | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'34.333 | 80/82 | 1.528 | 0.407 | 174.136 |
12 | 51A | 小山 美姫 Miki Koyama | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'34.414 | 83/90 | 1.609 | 0.081 | 173.987 |
13 | 30 | DRAGON DRAGON | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'34.491 | 59/81 | 1.686 | 0.077 | 173.845 |
14 | 11 | 植田 正幸 Masayuki Ueda | Dallara 320 | SPIESS A41 | Rn-sports | 1'35.858 | 95/96 | 3.053 | 1.367 | 171.366 |
Entry:14 Start:14