2021年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 鈴鹿公式テスト 初日総合結果
2021.12.6
Weather:Rain Course:Wet
Suzuka Circuit:5.807km
Po. | No. | Driver | Type | Engine | Team | Best Time | Gap | Delay | 1st Ses. | Lap | 2nd Ses. | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 2'05.579 | 2'05.946 | 21 | ●2'05.579 | 16 | ||
2 | 50C | 太田 格之進 Kakunoshin Ota | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 2'05.663 | 0.084 | 0.084 | ●2'05.663 | 38 | ||
3 | 4B | 松下 信治 Nobuharu Matsushita | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 2'05.787 | 0.208 | 0.124 | ●2'05.787 | 22 | ||
4 | 50B | 木村 偉織 Iori Kimura | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 2'05.843 | 0.264 | 0.056 | ●2'05.843 | 20 | ||
5 | 51A | 小出 峻 Shun Koide | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 2'05.951 | 0.372 | 0.108 | ●2'05.951 | 38 | ||
6 | 35A | 野中 誠太 Seita Nonaka | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | RS FINE | 2'06.005 | 0.426 | 0.054 | 2'06.118 | 30 | ●2'06.005 | 37 |
7 | 10A | 元嶋成弥 Seiya Motojima | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 2'06.101 | 0.522 | 0.096 | 2'06.812 | 35 | ●2'06.101 | 16 |
8 | 51C | 太田 格之進 Kakunoshin Ota | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 2'06.272 | 0.693 | 0.171 | ●2'06.272 | 20 | ||
9 | 52 | 菅波 冬悟 Togo Suganami | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 2'06.289 | 0.710 | 0.017 | 2'07.440 | 29 | ●2'06.289 | 31 |
10 | 11A | 堤 優威 Yuui Tsutsumi | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 2'06.435 | 0.856 | 0.146 | ●2'06.435 | 30 | 2'06.875 | 29 |
11 | 2B | 木村 偉織 Iori Kimura | Dallara 320 | SPIESS A41 | TODA RACING | 2'06.443 | 0.864 | 0.008 | ●2'06.443 | 36 | ||
12 | 36 | 古谷 悠河 Yuga Furutani | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 2'06.545 | 0.966 | 0.102 | 2'06.755 | 38 | ●2'06.545 | 45 |
13 | 2A | 小出 峻 Shun Koide | Dallara 320 | SPIESS A41 | TODA RACING | 2'06.554 | 0.975 | 0.009 | ●2'06.554 | 18 | ||
14 | 37 | 平良 響 Hibiki Taira | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 2'06.734 | 1.155 | 0.180 | ●2'06.734 | 32 | 2'07.142 | 40 |
15 | 30B | 内田 優大 Yudai Uchida | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 2'08.439 | 2.860 | 1.705 | 2'09.968 | 27 | ●2'08.439 | 13 |
16 | 4A | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 2'08.719 | 3.140 | 0.280 | ●2'08.719 | 25 | ||
17 | 63 | 平木 玲次 Reiji Hiraki | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | HELM MOTORSPORTS | 2'08.740 | 3.161 | 0.021 | ●2'08.740 | 29 | 2'09.230 | 8 |
18 | 62 | 平木 湧也 Yuya Hiraki | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | HELM MOTORSPORTS | 2'11.054 | 5.475 | 2.314 | ●2'11.054 | 23 | ||
- | 2C | 太田 格之進 Kakunoshin Ota | Dallara 320 | SPIESS A41 | TODA RACING | |||||||
- | 30A | DRAGON DRAGON | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | |||||||
- | 50A | 小出 峻 Shun Koide | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | |||||||
- | 10B | 堤 優威 Yuui Tsutsumi | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | |||||||
- | 10C | 植田 正幸 Masayuki Ueda | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | |||||||
- | 11B | 植田 正幸 Masayuki Ueda | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | |||||||
- | 35B | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | RS FINE | |||||||
- | 51B | 木村 偉織 Iori Kimura | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
クラス区分 : M = マスタークラス
エントリー台数:26 出走台数:18