2021年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 鈴鹿公式テストSession 1 ラップタイム
2021.12.6
Weather:Rain Course:Wet
Suzuka Circuit:5.807
No.1 小高 一斗 Kazuto Kotaka
TOM'S TAZ31 / TOM'S Dallara 320 PIT:4回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | B 2'05.946 | 11 | 2'07.969 | 16 | 2'06.397 | 21 | 10'42.081 | |
2 | 2'09.992 | 7 | 2'14.706 | 12 | 2'06.420 | 17 | 2'06.688 | ||
3 | 2'07.687 | 8 | 8'45.593 | 13 | 2'06.315 | 18 | 2'12.482 | ||
4 | 2'06.968 | 9 | 2'06.937 | 14 | 2'11.970 | 19 | 15'11.835 | ||
5 | 2'09.236 | 10 | 2'06.412 | 15 | 19'00.400 | 20 | 2'10.013 |
No.2B 木村 偉織 Iori Kimura
SPIESS A41 / TODA RACING / Dallara 320 PIT:5回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 2'09.807 | 17 | 2'09.641 | 25 | 2'14.302 | 33 | 2'08.225 | |
2 | 2'16.083 | 10 | 2'08.300 | 18 | 2'10.067 | 26 | 8'47.410 | 34 | 2'07.810 |
3 | 2'11.825 | 11 | 2'07.886 | 19 | 2'16.164 | 27 | 2'08.819 | 35 | 2'07.804 |
4 | 2'09.302 | 12 | 2'06.861 | 20 | 2'07.277 | 28 | 2'07.679 | 36 | 2'07.252 |
5 | 2'08.289 | 13 | B 2'06.443 | 21 | 2'07.084 | 29 | 2'07.016 | ||
6 | 2'07.363 | 14 | 2'06.483 | 22 | 2'12.526 | 30 | 2'07.156 | ||
7 | 2'12.311 | 15 | 2'13.992 | 23 | 16'41.950 | 31 | 2'33.876 | ||
8 | 8'13.870 | 16 | 10'21.493 | 24 | 2'08.397 | 32 | 8'52.226 |
No.4B 松下 信治 Nobuharu Matsushita
SPIESS A41 / B-MAX ENGINEERING / Dallara 320 PIT:6回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2'06.650 | 11 | 2'05.948 | 16 | 2'15.308 | 21 | 2'09.760 | |
2 | 5'16.219 | 7 | 2'06.271 | 12 | B 2'05.787 | 17 | 10'48.091 | 22 | 2'14.573 |
3 | 2'07.834 | 8 | 2'17.643 | 13 | 2'13.794 | 18 | 2'08.114 | ||
4 | 2'06.817 | 9 | 5'33.293 | 14 | 21'42.382 | 19 | 2'13.609 | ||
5 | 2'13.599 | 10 | 2'06.307 | 15 | 2'07.862 | 20 | 36'16.832 |
No.10A 元嶋成弥 Seiya Motojima
SPIESS A41 / ルーニースポーツ / Dallara 320 PIT:5回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 2'12.076 | 15 | 10'26.561 | 22 | 2'07.181 | 29 | 17'31.516 | |
2 | 2'12.342 | 9 | 2'07.338 | 16 | 2'06.992 | 23 | 2'07.691 | 30 | 2'47.138 |
3 | 2'17.601 | 10 | 2'06.838 | 17 | 2'07.721 | 24 | 2'26.789 | 31 | 9'00.638 |
4 | 2'09.699 | 11 | 2'21.433 | 18 | 2'11.493 | 25 | 6'43.258 | 32 | 2'07.411 |
5 | 2'08.389 | 12 | 7'53.191 | 19 | 2'07.110 | 26 | 2'06.957 | 33 | 2'07.669 |
6 | B 2'06.812 | 13 | 2'07.871 | 20 | 2'09.609 | 27 | 2'15.006 | 34 | 2'07.564 |
7 | 3'20.993 | 14 | 2'23.127 | 21 | 2'07.852 | 28 | 2'23.089 | 35 | 2'07.529 |
No.11A 堤 優威 Yuui Tsutsumi
SPIESS A41 / ルーニースポーツ / Dallara 320 PIT:4回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5'47.727 | 13 | 2'06.474 | 19 | 2'07.713 | 25 | 2'14.317 | |
2 | 2'11.874 | 8 | 2'07.223 | 14 | 13'13.037 | 20 | 2'07.738 | 26 | 13'29.419 |
3 | 2'09.460 | 9 | 2'06.764 | 15 | 19'56.532 | 21 | 2'13.969 | 27 | 2'08.633 |
4 | 2'08.294 | 10 | 2'08.222 | 16 | 2'07.633 | 22 | 12'51.916 | 28 | 2'10.075 |
5 | 2'07.511 | 11 | 2'10.720 | 17 | 2'09.295 | 23 | 2'08.213 | 29 | 2'08.762 |
6 | 2'13.078 | 12 | B 2'06.435 | 18 | 2'07.355 | 24 | 2'08.079 | 30 | 2'08.358 |
No.30B 内田 優大 Yudai Uchida
SPIESS A41 / B-MAX ENGINEERING / Dallara 320 PIT:5回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 2'13.180 | 13 | 2'13.542 | 19 | B 2'09.968 | 25 | 2'10.758 | |
2 | 5'45.206 | 8 | 3'32.868 | 14 | 2'11.113 | 20 | 2'21.348 | 26 | 2'10.335 |
3 | 2'24.830 | 9 | 9'01.058 | 15 | 2'10.843 | 21 | 31'41.107 | 27 | 2'10.466 |
4 | 2'18.379 | 10 | 2'16.747 | 16 | 2'10.372 | 22 | 2'22.070 | ||
5 | 2'16.060 | 11 | 2'23.224 | 17 | 2'09.990 | 23 | 11'18.285 | ||
6 | 2'16.682 | 12 | 11'33.208 | 18 | 2'10.495 | 24 | 2'11.513 |
No.35A 野中 誠太 Seita Nonaka
TOM'S TAZ31 / RS FINE / Dallara 320 PIT:4回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 2'06.959 | 13 | 2'06.264 | 19 | 2'09.580 | 25 | 2'10.388 | |
2 | 2'14.372 | 8 | 2'20.418 | 14 | B 2'06.118 | 20 | 2'06.536 | 26 | 2'17.464 |
3 | 2'08.823 | 9 | 9'24.396 | 15 | 2'24.880 | 21 | 2'09.360 | 27 | 10'09.018 |
4 | 2'07.039 | 10 | 2'07.057 | 16 | 8'50.024 | 22 | 2'06.563 | 28 | 2'08.850 |
5 | 2'06.221 | 11 | 2'07.068 | 17 | 2'06.600 | 23 | 2'21.531 | 29 | 2'06.945 |
6 | 2'10.937 | 12 | 2'10.205 | 18 | 2'06.338 | 24 | 13'18.355 | 30 | 2'10.716 |
No.36 古谷 悠河 Yuga Furutani
TOM'S TAZ31 / TOM'S / Dallara 320 PIT:5回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 2'07.586 | 17 | 2'07.628 | 25 | 2'11.206 | 33 | 2'17.605 | |
2 | 2'20.437 | 10 | 2'07.489 | 18 | 2'08.654 | 26 | 2'15.378 | 34 | 10'55.117 |
3 | 2'13.918 | 11 | 2'09.848 | 19 | 2'07.517 | 27 | 7'50.936 | 35 | 2'06.827 |
4 | 2'11.590 | 12 | 2'16.161 | 20 | 2'07.458 | 28 | 2'24.385 | 36 | 2'07.501 |
5 | 2'09.614 | 13 | 11'01.795 | 21 | 2'07.310 | 29 | 9'18.879 | 37 | B 2'06.755 |
6 | 2'09.655 | 14 | 2'22.719 | 22 | 2'07.245 | 30 | 2'11.402 | 38 | 2'07.383 |
7 | 2'08.313 | 15 | 8'47.515 | 23 | 2'09.402 | 31 | 2'08.489 | ||
8 | 2'09.505 | 16 | 2'08.564 | 24 | 2'11.580 | 32 | 2'07.309 |
No.37 平良 響 Hibiki Taira
TOM'S TAZ31 / TOM'S / Dallara 320 PIT:5回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 2'09.248 | 15 | 19'34.527 | 22 | 8'53.435 | 29 | 2'07.981 | |
2 | 2'19.490 | 9 | 2'07.099 | 16 | 2'07.769 | 23 | 2'08.850 | 30 | 2'08.234 |
3 | 11'36.631 | 10 | B 2'06.734 | 17 | 2'07.897 | 24 | 2'07.559 | 31 | 2'08.623 |
4 | 2'09.398 | 11 | 2'06.894 | 18 | 2'07.907 | 25 | 2'07.952 | 32 | 2'08.620 |
5 | 2'08.014 | 12 | 2'07.855 | 19 | 2'07.978 | 26 | 2'08.528 | ||
6 | 2'07.463 | 13 | 2'07.137 | 20 | 2'14.435 | 27 | 2'36.068 | ||
7 | 2'07.250 | 14 | 2'21.701 | 21 | 12'59.775 | 28 | 8'48.103 |
No.50C 太田 格之進 Kakunoshin Ota
SPIESS A41 / B-MAX RACING TEAM / Dallara 320 PIT:5回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 2'17.254 | 17 | 2'13.654 | 25 | 2'14.755 | 33 | 2'15.920 | |
2 | 2'14.467 | 10 | 6'57.288 | 18 | 2'10.949 | 26 | 2'07.196 | 34 | 11'20.859 |
3 | 2'11.306 | 11 | 2'12.945 | 19 | B 2'05.663 | 27 | 2'06.529 | 35 | 2'07.595 |
4 | 2'10.149 | 12 | 2'06.800 | 20 | 2'08.567 | 28 | 2'13.488 | 36 | 2'07.993 |
5 | 2'08.352 | 13 | 2'11.625 | 21 | 2'06.370 | 29 | 10'19.365 | 37 | 2'08.239 |
6 | 2'08.485 | 14 | 2'06.377 | 22 | 2'13.410 | 30 | 2'07.460 | 38 | 2'08.401 |
7 | 2'08.054 | 15 | 2'22.043 | 23 | 8'34.180 | 31 | 2'07.404 | ||
8 | 2'10.209 | 16 | 11'27.463 | 24 | 2'19.195 | 32 | 2'07.593 |
No.51A 小出 峻 Shun Koide
SPIESS A41 / B-MAX RACING TEAM / Dallara 320 PIT:5回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 2'19.505 | 17 | 2'09.724 | 25 | 2'14.269 | 33 | 2'15.417 | |
2 | 2'18.536 | 10 | 6'42.227 | 18 | 2'13.959 | 26 | B 2'05.951 | 34 | 11'08.356 |
3 | 2'12.693 | 11 | 2'08.907 | 19 | 2'06.142 | 27 | 2'06.013 | 35 | 2'07.228 |
4 | 2'12.069 | 12 | 2'06.984 | 20 | 2'06.225 | 28 | 2'20.327 | 36 | 2'07.629 |
5 | 2'11.900 | 13 | 2'06.896 | 21 | 2'08.208 | 29 | 10'24.507 | 37 | 2'07.722 |
6 | 2'08.693 | 14 | 2'15.687 | 22 | 2'16.587 | 30 | 2'06.820 | 38 | 2'07.874 |
7 | 2'07.771 | 15 | 2'24.229 | 23 | 8'35.599 | 31 | 2'07.226 | ||
8 | 2'09.798 | 16 | 11'09.051 | 24 | 2'15.590 | 32 | 2'07.619 |
No.52 菅波 冬悟 Togo Suganami
SPIESS A41 / B-MAX RACING TEAM / Dallara 320 PIT:7回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 2'07.499 | 13 | 14'13.012 | 19 | 8'34.621 | 25 | 11'30.007 | |
2 | 5'25.385 | 8 | 2'07.530 | 14 | 2'08.169 | 20 | 2'08.492 | 26 | 2'21.669 |
3 | 2'15.507 | 9 | 2'13.480 | 15 | 2'07.859 | 21 | 2'09.022 | 27 | 15'33.406 |
4 | 2'10.280 | 10 | 10'18.266 | 16 | B 2'07.440 | 22 | 2'10.170 | 28 | 2'10.073 |
5 | 2'08.967 | 11 | 2'07.666 | 17 | 2'07.778 | 23 | 2'16.390 | 29 | 2'16.478 |
6 | 2'08.971 | 12 | 2'27.055 | 18 | 2'14.945 | 24 | 2'23.062 |
No.62 平木 湧也 Yuya Hiraki
TOMEI TB14F3 2020 / HELM MOTORSPORTS / Dallara 320 PIT:7回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2'16.552 | 11 | 2'12.115 | 16 | 2'11.078 | 21 | 2'11.227 | |
2 | 6'06.821 | 7 | 2'22.278 | 12 | 2'12.166 | 17 | 2'11.088 | 22 | 2'11.064 |
3 | 2'28.984 | 8 | 12'51.926 | 13 | 2'27.179 | 18 | 2'20.638 | 23 | 2'11.183 |
4 | 15'31.886 | 9 | 2'21.412 | 14 | 8'36.836 | 19 | 11'19.201 | ||
5 | 6'58.559 | 10 | 22'20.728 | 15 | 2'12.041 | 20 | B 2'11.054 |
No.63 平木 玲次 Reiji Hiraki
TOMEI TB14F3 2020 / HELM MOTORSPORTS / Dallara 320 PIT:6回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 2'13.509 | 13 | 2'11.635 | 19 | 2'09.305 | 25 | 12'26.804 | |
2 | 6'02.103 | 8 | 2'13.523 | 14 | 2'15.133 | 20 | 2'09.923 | 26 | B 2'08.740 |
3 | 2'18.337 | 9 | 2'21.951 | 15 | 2'11.927 | 21 | 2'30.206 | 27 | 2'09.075 |
4 | 2'27.339 | 10 | 12'28.867 | 16 | 2'22.266 | 22 | 12'06.336 | 28 | 2'10.659 |
5 | 12'47.160 | 11 | 2'11.684 | 17 | 10'03.613 | 23 | 2'09.259 | 29 | 2'09.951 |
6 | 2'14.224 | 12 | 2'11.340 | 18 | 2'10.040 | 24 | 2'21.565 |