2021年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 鈴鹿公式テストSession 3 ラップタイム
2021.12.7
Weather:Rain Course:Wet
Suzuka Circuit:5.807
No.1 小高 一斗 Kazuto Kotaka
TOM'S TAZ31 / TOM'S Dallara 320 PIT:5回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 2'16.209 | 17 | 2'09.346 | 25 | 2'10.728 | 33 | 2'07.793 | |
2 | 2'15.200 | 10 | 11'19.896 | 18 | 2'13.551 | 26 | 2'16.422 | 34 | 2'15.987 |
3 | 2'27.499 | 11 | 2'19.332 | 19 | 11'16.536 | 27 | 2'11.094 | 35 | B 2'07.678 |
4 | 2'19.772 | 12 | 12'51.970 | 20 | 2'11.256 | 28 | 2'16.013 | 36 | 2'13.125 |
5 | 2'19.102 | 13 | 2'12.770 | 21 | 2'09.476 | 29 | 5'37.487 | 37 | 2'07.746 |
6 | 2'08.708 | 14 | 2'10.560 | 22 | 2'13.697 | 30 | 2'13.418 | 38 | 2'07.702 |
7 | 2'16.910 | 15 | 2'12.586 | 23 | 6'15.451 | 31 | 2'11.395 | ||
8 | 2'08.397 | 16 | 2'09.731 | 24 | 2'09.619 | 32 | 2'11.233 |
No.2C 太田 格之進 Kakunoshin Ota
SPIESS A41 / TODA RACING / Dallara 320 PIT:4回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9'19.364 | 15 | 2'13.206 | 22 | 2'13.083 | 29 | 2'12.091 | |
2 | 2'14.916 | 9 | 2'15.596 | 16 | 2'11.527 | 23 | 2'11.470 | 30 | 2'12.127 |
3 | 2'17.099 | 10 | 2'15.538 | 17 | 2'11.536 | 24 | 2'17.706 | 31 | 2'14.242 |
4 | 2'12.035 | 11 | B 2'10.926 | 18 | 2'12.306 | 25 | 2'11.456 | 32 | 2'11.666 |
5 | 2'11.469 | 12 | 2'20.159 | 19 | 2'19.180 | 26 | 2'25.131 | 33 | 2'11.116 |
6 | 2'11.410 | 13 | 13'04.577 | 20 | 16'48.597 | 27 | 11'02.008 | 34 | 2'11.250 |
7 | 2'20.061 | 14 | 2'17.302 | 21 | 2'28.264 | 28 | 2'12.893 | 35 | 2'11.138 |
No.4A 今田 信宏 Nobuhiro Imada
SPIESS A41 / B-MAX ENGINEERING / Dallara 320 PIT:5回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2'12.705 | 9 | 13'04.727 | 13 | 2'12.251 | 17 | 2'13.854 | |
2 | 2'15.738 | 6 | 2'12.302 | 10 | 2'24.102 | 14 | 2'11.860 | 18 | 2'13.645 |
3 | 2'14.373 | 7 | 2'24.606 | 11 | 2'13.020 | 15 | 2'23.897 | 19 | 2'24.081 |
4 | 2'13.731 | 8 | 18'16.988 | 12 | B 2'11.855 | 16 | 28'21.889 | 20 | 15'56.341 |
No.10A 元嶋成弥 Seiya Motojima
SPIESS A41 / ルーニースポーツ / Dallara 320 PIT:5回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2'10.641 | 9 | 2'21.995 | 13 | 2'21.878 | 17 | 2'09.018 | |
2 | 2'21.842 | 6 | 2'18.137 | 10 | 5'21.407 | 14 | 2'15.213 | 18 | 2'42.452 |
3 | 2'11.206 | 7 | 9'12.028 | 11 | 2'20.504 | 15 | B 2'08.972 | 19 | 8'10.911 |
4 | 2'10.316 | 8 | 2'09.742 | 12 | 29'50.699 | 16 | 2'28.813 | 20 | 2'23.544 |
No.11A 堤 優威 Yuui Tsutsumi
SPIESS A41 / ルーニースポーツ / Dallara 320 PIT:8回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 2'11.091 | 13 | 11'34.457 | 19 | 2'09.913 | 25 | 5'14.663 | |
2 | 2'12.267 | 8 | 2'16.117 | 14 | 2'10.901 | 20 | 2'27.329 | 26 | 2'23.021 |
3 | 2'11.090 | 9 | 5'31.888 | 15 | 2'17.406 | 21 | 9'31.780 | 27 | B 2'09.521 |
4 | 2'10.256 | 10 | 2'10.829 | 16 | 20'30.918 | 22 | 2'22.744 | 28 | 2'10.903 |
5 | 2'10.271 | 11 | 2'15.896 | 17 | 2'10.422 | 23 | 11'26.371 | 29 | 2'23.078 |
6 | 2'10.582 | 12 | 7'57.187 | 18 | 2'36.376 | 24 | 2'16.766 |
No.30B 内田 優大 Yudai Uchida
SPIESS A41 / B-MAX ENGINEERING / Dallara 320 PIT:1回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2'13.903 | 7 | 2'23.257 | 10 | 2'50.525 | |||
2 | 2'17.056 | 5 | B 2'13.094 | 8 | 7'53.576 | 11 | 2'13.375 | ||
3 | 2'14.238 | 6 | 2'13.468 | 9 | 2'19.870 |
No.35A 野中 誠太 Seita Nonaka
TOM'S TAZ31 / RS FINE / Dallara 320 PIT:5回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 2'08.176 | 17 | 2'09.905 | 25 | 2'09.168 | 33 | 2'10.882 | |
2 | 2'11.745 | 10 | 2'23.395 | 18 | 2'24.410 | 26 | 2'09.204 | 34 | 2'16.101 |
3 | 2'09.666 | 11 | 7'34.187 | 19 | 2'13.863 | 27 | 2'09.450 | 35 | B 2'08.032 |
4 | 2'08.841 | 12 | 2'12.025 | 20 | 2'09.567 | 28 | 2'21.284 | 36 | 2'08.222 |
5 | 2'08.890 | 13 | 2'19.292 | 21 | 2'20.738 | 29 | 15'43.804 | 37 | 2'24.653 |
6 | 2'08.904 | 14 | 18'36.679 | 22 | 6'15.759 | 30 | 2'19.116 | ||
7 | 2'08.448 | 15 | 2'10.752 | 23 | 2'12.162 | 31 | 2'15.613 | ||
8 | 2'25.916 | 16 | 2'09.517 | 24 | 2'09.185 | 32 | 2'08.428 |
No.36B 平良 響 Hibiki Taira
TOM'S TAZ31 / TOM'S / Dallara 320 PIT:5回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 2'08.802 | 19 | 2'09.465 | 28 | 2'09.147 | 37 | 2'09.260 | |
2 | 2'11.261 | 11 | 2'16.422 | 20 | 2'14.538 | 29 | 2'19.106 | 38 | 2'08.171 |
3 | 2'10.620 | 12 | 8'03.829 | 21 | 2'08.862 | 30 | 2'09.454 | 39 | 2'08.299 |
4 | 2'09.391 | 13 | 2'21.396 | 22 | 2'09.123 | 31 | 2'10.493 | 40 | 2'08.207 |
5 | 2'09.061 | 14 | 12'35.575 | 23 | 2'19.648 | 32 | 2'16.952 | 41 | 2'15.196 |
6 | 2'09.400 | 15 | 2'11.073 | 24 | 6'47.663 | 33 | 2'23.195 | 42 | 2'13.817 |
7 | 2'08.434 | 16 | 2'09.012 | 25 | 2'12.213 | 34 | 6'24.509 | 43 | B 2'08.089 |
8 | 2'09.440 | 17 | 2'09.463 | 26 | 2'12.385 | 35 | 2'13.746 | 44 | 2'20.638 |
9 | 2'13.654 | 18 | 2'09.429 | 27 | 2'11.323 | 36 | 2'11.397 |
No.37B 古谷 悠河 Yuga Furutani
TOM'S TAZ31 / TOM'S / Dallara 320 PIT:5回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 2'10.313 | 19 | 2'12.171 | 28 | 2'11.622 | 37 | 2'11.931 | |
2 | 2'15.228 | 11 | 2'12.015 | 20 | 2'14.443 | 29 | 2'10.908 | 38 | 2'10.485 |
3 | 2'16.364 | 12 | 2'17.154 | 21 | 2'10.929 | 30 | 2'11.177 | 39 | 2'13.386 |
4 | 2'10.753 | 13 | 5'38.253 | 22 | 2'10.407 | 31 | 2'10.956 | 40 | 2'10.079 |
5 | 2'10.033 | 14 | 2'26.014 | 23 | 2'13.924 | 32 | 2'13.410 | 41 | 2'09.708 |
6 | 2'09.705 | 15 | 12'27.619 | 24 | 2'18.703 | 33 | 2'13.369 | 42 | B 2'09.315 |
7 | 2'10.288 | 16 | 2'12.326 | 25 | 5'41.116 | 34 | 2'22.122 | 43 | 3'02.978 |
8 | 2'10.321 | 17 | 2'12.247 | 26 | 2'10.738 | 35 | 6'45.452 | ||
9 | 2'09.912 | 18 | 2'11.138 | 27 | 2'13.914 | 36 | 2'20.841 |
No.50A 小出 峻 Shun Koide
SPIESS A41 / B-MAX RACING TEAM / Dallara 320 PIT:5回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5'21.857 | 19 | 2'10.913 | 28 | 2'16.988 | 37 | 2'10.964 | |
2 | 2'27.008 | 11 | 2'11.832 | 20 | 2'09.139 | 29 | 7'30.349 | 38 | 2'11.078 |
3 | 2'15.927 | 12 | 2'10.289 | 21 | 2'22.846 | 30 | 2'10.755 | 39 | 2'09.568 |
4 | 2'10.754 | 13 | 2'08.755 | 22 | 6'55.760 | 31 | 2'12.126 | 40 | 2'10.367 |
5 | 2'10.516 | 14 | 2'22.211 | 23 | 2'15.579 | 32 | 2'12.420 | 41 | 2'12.425 |
6 | 2'15.934 | 15 | 12'33.702 | 24 | 2'14.117 | 33 | 2'11.711 | 42 | 2'18.377 |
7 | 2'10.072 | 16 | 2'14.327 | 25 | 2'14.621 | 34 | 2'11.159 | ||
8 | 2'09.989 | 17 | 2'11.564 | 26 | B 2'08.339 | 35 | 2'11.218 | ||
9 | 2'16.460 | 18 | 2'08.604 | 27 | 2'10.730 | 36 | 2'10.795 |
No.51B 木村 偉織 Iori Kimura
SPIESS A41 / B-MAX RACING TEAM / Dallara 320 PIT:4回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7'13.424 | 19 | 2'09.809 | 28 | 7'01.660 | 37 | 2'10.663 | |
2 | 2'13.976 | 11 | B 2'09.585 | 20 | 2'15.220 | 29 | 2'12.397 | 38 | 2'10.306 |
3 | 2'20.107 | 12 | 2'10.040 | 21 | 11'30.400 | 30 | 2'11.233 | 39 | 2'10.804 |
4 | 2'10.688 | 13 | 2'19.200 | 22 | 2'13.401 | 31 | 2'11.171 | 40 | 2'09.819 |
5 | 2'11.166 | 14 | 13'23.511 | 23 | 2'12.134 | 32 | 2'10.705 | 41 | 2'10.698 |
6 | 2'10.692 | 15 | 2'18.496 | 24 | 2'09.825 | 33 | 2'10.758 | ||
7 | 2'11.796 | 16 | 2'13.943 | 25 | 2'10.277 | 34 | 2'10.786 | ||
8 | 2'10.179 | 17 | 2'11.019 | 26 | 2'10.027 | 35 | 2'10.279 | ||
9 | 2'15.044 | 18 | 2'09.877 | 27 | 2'15.452 | 36 | 2'10.291 |
No.52 菅波 冬悟 Togo Suganami
SPIESS A41 / B-MAX RACING TEAM / Dallara 320 PIT:5回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 2'13.635 | 13 | 11'52.156 | 19 | 2'11.688 | 25 | 2'10.718 | |
2 | 2'12.220 | 8 | 11'04.419 | 14 | 2'13.536 | 20 | 2'17.112 | 26 | 2'19.019 |
3 | 2'19.764 | 9 | 2'12.675 | 15 | 2'11.734 | 21 | 7'44.494 | 27 | 23'53.755 |
4 | 2'10.269 | 10 | 2'10.475 | 16 | 2'17.732 | 22 | 2'18.525 | 28 | 2'27.421 |
5 | 2'09.998 | 11 | 2'10.068 | 17 | 7'24.220 | 23 | 2'13.697 | 29 | 2'19.656 |
6 | 2'09.876 | 12 | 2'20.058 | 18 | 2'11.354 | 24 | B 2'09.612 | 30 | 2'10.190 |
No.62 平木 湧也 Yuya Hiraki
TOMEI TB14F3 2020 / HELM MOTORSPORTS / Dallara 320 PIT:6回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2'13.722 | 11 | 18'03.294 | 16 | 2'15.105 | 21 | 2'21.568 | |
2 | 2'16.163 | 7 | 2'22.106 | 12 | 2'16.216 | 17 | 2'20.359 | 22 | 7'09.482 |
3 | 2'15.190 | 8 | 8'29.549 | 13 | 2'20.530 | 18 | 10'55.999 | 23 | B 2'13.466 |
4 | 2'24.634 | 9 | 2'13.505 | 14 | 13'11.574 | 19 | 2'14.407 | ||
5 | 2'16.303 | 10 | 2'19.681 | 15 | 22'40.993 | 20 | 2'13.882 |
No.63 平木 玲次 Reiji Hiraki
TOMEI TB14F3 2020 / HELM MOTORSPORTS / Dallara 320 PIT:7回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 2'14.060 | 13 | B 2'12.256 | 19 | 2'24.071 | 25 | 2'12.813 | |
2 | 2'15.279 | 8 | 2'12.901 | 14 | 2'22.359 | 20 | 5'54.582 | 26 | 2'12.864 |
3 | 2'14.505 | 9 | 2'25.931 | 15 | 7'12.197 | 21 | 2'14.731 | 27 | 2'13.131 |
4 | 2'14.315 | 10 | 18'24.742 | 16 | 11'25.827 | 22 | 2'14.148 | 28 | 2'12.921 |
5 | 2'26.122 | 11 | 2'19.668 | 17 | 2'17.301 | 23 | 2'27.309 | ||
6 | 10'10.443 | 12 | 11'12.680 | 18 | 2'13.626 | 24 | 7'01.118 |