2021年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 鈴鹿公式テスト Session 2 結果
2021.12.6
Weather:Rain Course:Wet
Suzuka Circuit:5.807km
Po. | No. | Driver | Type | Engine | Team | Best Time | Lap | Gap | Delay | Top.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 2'05.579 | 16/16 | 226.392 | ||
2 | 50B | 木村 偉織 Iori Kimura | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 2'05.843 | 20/42 | 0.264 | 0.264 | 225.810 |
3 | 35A | 野中 誠太 Seita Nonaka | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | RS FINE | 2'06.005 | 37/37 | 0.426 | 0.162 | 225.810 |
4 | 10A | 元嶋成弥 Seiya Motojima | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 2'06.101 | 16/18 | 0.522 | 0.096 | 225.810 |
5 | 51C | 太田 格之進 Kakunoshin Ota | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 2'06.272 | 20/23 | 0.693 | 0.171 | 224.655 |
6 | 52 | 菅波 冬悟 Togo Suganami | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 2'06.289 | 31/36 | 0.710 | 0.017 | 226.392 |
7 | 36 | 古谷 悠河 Yuga Furutani | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 2'06.545 | 45/45 | 0.966 | 0.256 | 226.977 |
8 | 2A | 小出 峻 Shun Koide | Dallara 320 | SPIESS A41 | TODA RACING | 2'06.554 | 18/37 | 0.975 | 0.009 | 226.392 |
9 | 11A | 堤 優威 Yuui Tsutsumi | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 2'06.875 | 29/32 | 1.296 | 0.321 | 225.810 |
10 | 37 | 平良 響 Hibiki Taira | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 2'07.142 | 40/43 | 1.563 | 0.267 | 224.082 |
11 | 30B | 内田 優大 Yudai Uchida | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 2'08.439 | 13/27 | 2.860 | 1.297 | 224.655 |
12 | 4A | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 2'08.719 | 25/32 | 3.140 | 0.280 | 224.655 |
13 | 63 | 平木 玲次 Reiji Hiraki | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | HELM MOTORSPORTS | 2'09.230 | 8/20 | 3.651 | 0.511 | 219.600 |
- | 4B | 松下 信治 Nobuharu Matsushita | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 出走せず | ||||
- | 2C | 太田 格之進 Kakunoshin Ota | Dallara 320 | SPIESS A41 | TODA RACING | 出走せず | ||||
- | 30A | DRAGON DRAGON | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 出走せず | ||||
- | 50A | 小出 峻 Shun Koide | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 出走せず | ||||
- | 51A | 小出 峻 Shun Koide | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 出走せず | ||||
- | 62 | 平木 湧也 Yuya Hiraki | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | HELM MOTORSPORTS | 出走せず | ||||
- | 10B | 堤 優威 Yuui Tsutsumi | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 出走せず | ||||
- | 10C | 植田 正幸 Masayuki Ueda | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 出走せず | ||||
- | 11B | 植田 正幸 Masayuki Ueda | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 出走せず | ||||
- | 35B | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | RS FINE | 出走せず | ||||
- | 50C | 太田 格之進 Kakunoshin Ota | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 出走せず | ||||
- | 51B | 木村 偉織 Iori Kimura | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 出走せず |
クラス区分 : M = マスタークラス
エントリー台数:26 出走台数:13