2021年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 鈴鹿公式テスト Session 3 結果
2021.12.7
Weather:Rain Course:Wet
Suzuka Circuit:5.807km
Po. | No. | Driver | Type | Engine | Team | Best Time | Lap | Gap | Delay | Top.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 2'07.678 | 35/38 | 225.810 | ||
2 | 35A | 野中 誠太 Seita Nonaka | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | RS FINE | 2'08.032 | 35/37 | 0.354 | 0.354 | 224.655 |
3 | 36B | 平良 響 Hibiki Taira | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 2'08.089 | 43/44 | 0.057 | 0.411 | 226.977 |
4 | 50A | 小出 峻 Shun Koide | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 2'08.339 | 26/42 | 0.250 | 0.661 | 226.977 |
5 | 10A | 元嶋成弥 Seiya Motojima | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 2'08.972 | 15/20 | 0.633 | 1.294 | 224.082 |
6 | 37B | 古谷 悠河 Yuga Furutani | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 2'09.315 | 42/43 | 0.343 | 1.637 | 225.231 |
7 | 11A | 堤 優威 Yuui Tsutsumi | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 2'09.521 | 27/29 | 0.206 | 1.843 | 224.655 |
8 | 51B | 木村 偉織 Iori Kimura | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 2'09.585 | 11/41 | 0.064 | 1.907 | 222.944 |
9 | 52 | 菅波 冬悟 Togo Suganami | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 2'09.612 | 24/30 | 0.027 | 1.934 | 225.810 |
10 | 2C | 太田 格之進 Kakunoshin Ota | Dallara 320 | SPIESS A41 | TODA RACING | 2'10.926 | 11/35 | 1.314 | 3.248 | 225.231 |
11 | 4A | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 2'11.855 | 12/20 | 0.929 | 4.177 | 228.156 |
12 | 63 | 平木 玲次 Reiji Hiraki | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | HELM MOTORSPORTS | 2'12.256 | 13/28 | 0.401 | 4.578 | 220.704 |
13 | 30B | 内田 優大 Yudai Uchida | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 2'13.094 | 5/11 | 0.838 | 5.416 | 225.231 |
14 | 62 | 平木 湧也 Yuya Hiraki | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | HELM MOTORSPORTS | 2'13.466 | 23/23 | 0.372 | 5.788 | 222.380 |
- | 2A | 小出 峻 Shun Koide | Dallara 320 | SPIESS A41 | TODA RACING | 出走せず | ||||
- | 2B | 木村 偉織 Iori Kimura | Dallara 320 | SPIESS A41 | TODA RACING | 出走せず | ||||
- | 4B | 松下 信治 Nobuharu Matsushita | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 出走せず | ||||
- | 30A | DRAGON DRAGON | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 出走せず | ||||
- | 36 | 古谷 悠河 Yuga Furutani | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 出走せず | ||||
- | 37 | 平良 響 Hibiki Taira | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 出走せず | ||||
- | 51A | 小出 峻 Shun Koide | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 出走せず | ||||
- | 10B | 堤 優威 Yuui Tsutsumi | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 出走せず | ||||
- | 10C | 植田 正幸 Masayuki Ueda | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 出走せず | ||||
- | 11B | 植田 正幸 Masayuki Ueda | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 出走せず | ||||
- | 35B | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | RS FINE | 出走せず | ||||
- | 50B | 木村 偉織 Iori Kimura | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 出走せず | ||||
- | 50C | 太田 格之進 Kakunoshin Ota | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 出走せず | ||||
- | 51C | 太田 格之進 Kakunoshin Ota | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 出走せず |
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:28台 出走台数:14台