2021年 シリーズ・ポイントランキング
ドライバー部門
*有効ポイント(開催レース数の80%の選手権ポイントが対象)
Rank. | Driver | Car name | Type | Engine | Team | Total | 有効ポイント | Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名取 鉄平 Teppei Natori | Byoubugaura B-MAX Racing 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 109 | 109 | - |
2 | ジュリアーノ・アレジ Giuliano Alesi | Deloitte. TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 109 | 103 | 6 |
3 | 佐藤 蓮 Ren Sato | TODA FIGHTEX | Dallara 320 | SPIESS A41 | TODA RACING | 92 | 92 | 17 |
4 | 三宅 淳詞 Atsushi Miyake | MAX RACING 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 59.5 | 57 | 52 |
5 | 平良 響 Hibiki Taira | Kuo カローラ中京 TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 41.5 | 41.5 | 67.5 |
6 | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | RSFINE K&N 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | RS FINE | 29.5 | 29.5 | 79.5 |
7 | 野中 誠太 Seita Nonaka | Kuo カローラ中京 TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 24 | 24 | 85 |
8 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | Kuo カローラ中京 TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 14 | 14 | 95 |
9 | 神 晴也 Seiya Jin | Byoubugaura B-MAX Racing 320 Albirex-RT | Dallara 320 Dallara 320 | SPIESS A41 TOMEI TB14F3 2020 | B-MAX RACING TEAM ALBIREX RACING TEAM | 8 | 8 | 101 |
10 | ルッカ・アレン Lucca Allen | Albirex-RT | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 1 | 1 | 108 |
11 | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | JMS RACING with B-MAX | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1 | 1 | 108 |
- | 入山 翔 Tsubasa Iriyama | Albirex-RT | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 0 | 0 | 109 |
- | 植田 正幸 Masayuki Ueda | MAX RACING RN320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 0 | 0 | 109 |
- | DRAGON DRAGON | TEAM DRAGON B-MAX 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 0 | 0 | 109 |
- | 畑 享志 Takashi Hata | A-NeKT with B-MAX 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 0 | 0 | 109 |
- | SYUJI SYUJI | B-MAX ENGINEERING 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 0 | 0 | 109 |
チーム部門
Rank. | Team | Total | 有効ポイント | Behind |
---|---|---|---|---|
1 | TOM'S | 115.5 | 102 | - |
2 | B-MAX RACING TEAM | 101 | 98 | 4 |
3 | TODA RACING | 84 | 84 | 18 |
4 | ルーニースポーツ | 58.5 | 56 | 46 |
5 | RS FINE | 29.5 | 29.5 | 72.5 |
6 | ALBIREX RACING TEAM | 6 | 6 | 96 |
7 | B-MAX ENGINEERING | 1 | 1 | 101 |
エンジンチューナー部門
Rank. | Engine Tuner | Total | 有効ポイント | Behind |
---|---|---|---|---|
1 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | 153 | 134 | - |
2 | 株式会社トムス | 115.5 | 102 | 32 |
3 | 東名エンジン株式会社 | 6 | 6 | 128 |
ドライバー部門(マスタークラス)
Rank. | MasterClass Driver | Car name | Type | Engine | Team | Total | 有効ポイント | Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | JMS RACING with B-MAX | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 173.5 | 156 | - |
2 | 植田 正幸 Masayuki Ueda | MAX RACING RN320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 90 | 90 | 66 |
3 | SYUJI SYUJI | B-MAX ENGINEERING 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 48.5 | 48.5 | 107.5 |
4 | 畑 享志 Takashi Hata | A-NeKT with B-MAX 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 35 | 35 | 121 |