2021年 Buzz presents 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第10戦 決勝 結果
2021.6.19
Weather:Rain Course:Wet
Sportsland SUGO:3.586kmkm
スタート時間 16:43:12
チェッカー時間 17:24:34
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Laps | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | ジュリアーノ・アレジ Giuliano Alesi | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 24 | 41'22.237 | 124.836 | 1'31.333 | 18 | |
2 | 50 | 名取 鉄平 Teppei Natori | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 24 | 41'23.398 | 124.778 | 1.161 | 1'31.385 | 19 |
3 | 37 | 平良 響 Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 24 | 41'38.768 | 124.011 | 16.531 | 1'32.378 | 23 |
4 | 35 | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | TOM'S TAZ31 | RS FINE | 24 | 41'44.528 | 123.725 | 22.291 | 1'33.230 | 22 |
5 | 10 | 三宅 淳詞 Atsushi Miyake | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 24 | 41'55.608 | 123.180 | 33.371 | 1'34.039 | 22 |
6 | 1 | 野中 誠太 Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 24 | 41'56.070 | 123.158 | 33.833 | 1'33.952 | 22 |
7 | 2 | 佐藤 蓮 Ren Sato | SPIESS A41 | TODA RACING | 24 | 41'56.695 | 123.127 | 34.458 | 1'33.857 | 8 |
8 | 51M | 畑 享志 Takashi Hata | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 24 | 42'14.927 | 122.242 | 52.690 | 1'35.806 | 23 |
9 | 4M | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 24 | 42'27.988 | 121.615 | 1'05.751 | 1'36.614 | 19 |
10 | 11M | 植田 正幸 Masayuki Ueda | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 23 | 42'58.872 | 115.152 | 1 LAP | 1'38.010 | 19 |
11 | 3 | ルッカ・アレン Lucca Allen | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 21 | 42'42.086 | 105.828 | 3 LAPS | 1'34.814 | 20 |
***** 以上完走 ***** | ||||||||||
- | 30 | DRAGON DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 11 | 19'41.768 | 120.180 | 13 LAPS | 1'39.033 | 7 |
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:12台 出走台数:12台
SC導入 17:00:19 ~ 17:10:49 10周 ~ 14周
※No.3の車両は、国際モータースポーツ競技規則 付則H項 2.10.11(SC中のコースアウト)により、競技結果に対して、5秒加算のペナルティが科された。(裁定時刻 17:14)
ファステストラップ:1'31.333 (18 / 24) 141.366 km/h 36 ジュリアーノ・アレジ / Giuliano Alesi / Deloitte. TOM'S 320