2021年 Buzz presents 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第6戦 決勝 結果
2021.4.25
Weather:Fine Course:Dry
Suzuka Circuit:5.807km
スタート時間 16:38:33
チェッカー時間 17:10:49
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Laps | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 名取 鉄平 Teppei Natori | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 17 | 32'16.413 | 184.234 | 1'53.471 | 9 | |
2 | 36 | ジュリアーノ・アレジ Giuliano Alesi | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 17 | 32'17.956 | 183.950 | 1.543 | 1'53.646 | 17 |
3 | 37 | 平良 響 Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 17 | 32'18.744 | 184.089 | 2.331 | 1'53.560 | 16 |
4 | 10 | 三宅 淳詞 Atsushi Miyake | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 17 | 32'24.733 | 184.190 | 8.320 | 1'53.498 | 14 |
5 | 2 | 佐藤 蓮 Ren Sato | SPIESS A41 | TODA RACING | 17 | 32'24.959 | 184.641 | 8.546 | 1'53.221 | 14 |
6 | 35 | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | TOM'S TAZ31 | RS FINE | 17 | 32'31.067 | 183.226 | 14.654 | 1'54.095 | 2 |
7 | 1 | 野中 誠太 Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 17 | 32'32.007 | 183.099 | 15.594 | 1'54.174 | 10 |
8 | 5 | 入山 翔 Tsubasa Iriyama | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 17 | 32'40.181 | 182.818 | 23.768 | 1'54.350 | 17 |
9 | 30 | DRAGON DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 17 | 33'05.283 | 180.206 | 48.870 | 1'56.007 | 12 |
10 | 4M | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 17 | 33'06.092 | 180.591 | 49.679 | 1'55.760 | 15 |
11 | 11M | 植田 正幸 Masayuki Ueda | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 17 | 33'45.298 | 179.433 | 1'28.885 | 1'56.507 | 10 |
***** 以上完走(規定周回数 15Laps) ***** | ||||||||||
- | 51M | 畑 享志 Takashi Hata | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 5 | 9'50.767 | 179.538 | 12Laps | 1'56.439 | 3 |
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:12台 出走台数:12台
No.11は、ドライビングスルーペナルティ(全日本スーパーフォーミュラライツ選手権統一規則 第31条7.(反則スタート))
ファステストラップ:1'53.221 (14 / 17) 184.641 km/h 2 佐藤 蓮 / Ren Sato / TODA FIGHTEX
ファステストラップ:1'55.760 (15 / 17) 180.591 km/h 4 今田 信宏 / Nobuhiro Imada / JMS RACING with B-MAX