2021年 Buzz presents 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 専有走行1 結果
2021.5.13
Weather:Cloudy Course:Dry
Autopolis:4.674km
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Time | Lap | Delay | Gap | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 名取 鉄平 Teppei Natori | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'37.025 | 37/39 | 173.423 | ||
2 | 2 | 佐藤 蓮 Ren Sato | SPIESS A41 | TODA RACING | 1'37.758 | 47/50 | 0.733 | 0.733 | 172.123 |
3 | 36 | ジュリアーノ・アレジ Giuliano Alesi | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'38.036 | 51/55 | 1.011 | 0.278 | 171.635 |
4 | 10 | 三宅 淳詞 Atsushi Miyake | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 1'38.160 | 43/49 | 1.135 | 0.124 | 171.418 |
5 | 35 | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | TOM'S TAZ31 | RS FINE | 1'38.718 | 28/48 | 1.693 | 0.558 | 170.449 |
6 | 1 | 野中 誠太 Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'38.856 | 53/60 | 1.831 | 0.138 | 170.211 |
7 | 30 | DRAGON DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'40.919 | 21/24 | 3.894 | 2.063 | 166.732 |
8 | 4M | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'40.975 | 37/40 | 3.950 | 0.056 | 166.639 |
9 | 51M | SYUJI SYUJI | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'43.869 | 32/33 | 6.844 | 2.894 | 161.996 |
- | 37 | 平良 響 Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 出走せず |
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:10台 出走台数:9台