2022年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 鈴鹿公式テスト Session 2 結果
2022.3.9
Weather:Cloudy Course:Dry
Suzuka Circuit:5.807km
Po. | No. | Driver | Type | Engine | Engine Tuner | Team | Best Time | Lap | Gap | Delay | Top.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 太田格之進 Kakunoshin Ohta | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | TODA RACING | 1'50.264 | 33/41 | 234.240 | ||
2 | 35 | 野中誠太 Seita Nonaka | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S | 1'50.478 | 36/38 | 0.214 | 0.214 | 234.866 |
3 | 50 | 菅波冬悟 Togo Suganami | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 1'50.636 | 38/40 | 0.372 | 0.158 | 235.496 |
4 | 38 | 平良 響 Hibiki Taira | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S | 1'50.785 | 30/40 | 0.521 | 0.149 | 232.381 |
5 | 1 | 木村偉織 Iori Kimura | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 1'50.989 | 19/37 | 0.725 | 0.204 | 231.768 |
6 | 10A | 川合孝汰 Kouta Kawaai | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | ルーニースポーツ | 1'51.942 | 33/34 | 1.678 | 0.953 | 232.997 |
7 | 63 | 平木玲次 Reiji Hiraki | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | 東名エンジン株式会社 | HELM MOTORSPORTS | 1'52.000 | 20/31 | 1.736 | 0.058 | 231.768 |
8 | 62 | 平木湧也 Yuya Hiraki | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | 東名エンジン株式会社 | HELM MOTORSPORTS | 1'52.411 | 25/32 | 2.147 | 0.411 | 232.381 |
9 | 30M | DRAGON DRAGON | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 1'52.568 | 15/17 | 2.304 | 0.157 | 232.997 |
10 | 4M | 今田信宏 Nobuhiro Imada | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 1'53.486 | 30/31 | 3.222 | 0.918 | 232.997 |
11 | 36 | 古谷悠河 Yuga Furutani | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S | 1'53.698 | 7/9 | 3.434 | 0.212 | 234.240 |
12 | 11M | 植田正幸 Masayuki Ueda | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | ルーニースポーツ | 1'54.547 | 17/29 | 4.283 | 0.849 | 229.948 |
13 | 37 | 小高一斗 Kazuto Kotaka | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S | 出走せず | ||||
14 | 10B | 元嶋成弥 Seiya Motojima | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | ルーニースポーツ | 出走せず | ||||
15 | 11B | 川合孝汰 Kouta Kawaai | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | ルーニースポーツ | 出走せず |
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:15台 出走台数:10台