2022年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 富士公式テスト 総合結果
2022.3.24
Weather:Cloudy Course:Dry
Fuji Speedway:4.563km
Po. | No. | Driver | Type | Engine | Engine Tuner | Team | Best Time | Gap | Delay | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 太田格之進 Kakunoshin Ohta | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | TODA RACING | 1'32.950 | 176.727 | ||
2 | 63 | 平木玲次 Reiji Hiraki | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | 東名エンジン株式会社 | HELM MOTORSPORTS | 1'32.972 | 0.022 | 0.022 | 176.685 |
3 | 1 | 木村偉織 Iori Kimura | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 1'33.038 | 0.088 | 0.066 | 176.560 |
4 | 50 | 菅波冬悟 Togo Suganami | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 1'33.042 | 0.092 | 0.004 | 176.553 |
5 | 37 | 小高一斗 Kazuto Kotaka | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S | 1'33.073 | 0.123 | 0.031 | 176.494 |
6 | 35 | 野中誠太 Seita Nonaka | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S | 1'33.251 | 0.301 | 0.178 | 176.157 |
7 | 38 | 平良 響 Hibiki Taira | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S | 1'33.263 | 0.313 | 0.012 | 176.134 |
8 | 36 | 古谷悠河 Yuga Furutani | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S | 1'33.471 | 0.521 | 0.208 | 175.742 |
9 | 4B | 佐々木大樹 Daiki Sasaki | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 1'33.506 | 0.556 | 0.035 | 175.676 |
10 | 30D | 名取鉄平 Teppei Natori | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 1'33.545 | 0.595 | 0.039 | 175.603 |
11 | 62 | 平木湧也 Yuya Hiraki | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | 東名エンジン株式会社 | HELM MOTORSPORTS | 1'33.561 | 0.611 | 0.016 | 175.573 |
12 | 10 | 川合孝汰 Kouta Kawaai | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | ルーニースポーツ | 1'33.825 | 0.875 | 0.264 | 175.079 |
13 | 4M | 今田信宏 Nobuhiro Imada | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 1'34.451 | 1.501 | 0.626 | 173.919 |
14 | 30M | DRAGON DRAGON | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 1'35.902 | 2.952 | 1.451 | 171.287 |
15 | 11M | 植田正幸 Masayuki Ueda | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | ルーニースポーツ | 1'36.612 | 3.662 | 0.710 | 170.029 |
- | 30B | 関口雄飛 Yuhi Sekiguchi | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 出走せず | |||
- | 30C | 松下信治 Nobuharu Matsushita | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 出走せず |
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:17台 出走台数:15台