2022年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 富士公式テスト Session 2 結果
2022.3.24
Weather:Fine Course:Dry
Fuji Speedway:4.563km
Po. | No. | Driver | Type | Engine | Engine Tuner | Team | Best Time | Lap | Gap | Delay | Top.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 菅波冬悟 Togo Suganami | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 1'33.042 | 51/53 | 251.163 | ||
2 | 37 | 小高一斗 Kazuto Kotaka | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S | 1'33.200 | 21/47 | 0.158 | 0.158 | 250.580 |
3 | 63 | 平木玲次 Reiji Hiraki | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | 東名エンジン株式会社 | HELM MOTORSPORTS | 1'33.272 | 33/37 | 0.230 | 0.072 | 252.927 |
4 | 1 | 木村偉織 Iori Kimura | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 1'33.273 | 53/55 | 0.231 | 0.001 | 252.927 |
5 | 35 | 野中誠太 Seita Nonaka | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S | 1'33.412 | 45/54 | 0.370 | 0.139 | 251.163 |
6 | 36 | 古谷悠河 Yuga Furutani | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S | 1'33.489 | 41/57 | 0.447 | 0.077 | 249.423 |
7 | 30D | 名取鉄平 Teppei Natori | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 1'33.545 | 35/39 | 0.503 | 0.056 | 251.748 |
8 | 62 | 平木湧也 Yuya Hiraki | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | 東名エンジン株式会社 | HELM MOTORSPORTS | 1'33.561 | 37/38 | 0.519 | 0.016 | 254.118 |
9 | 38 | 平良 響 Hibiki Taira | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S | 1'33.575 | 16/17 | 0.533 | 0.014 | 251.163 |
10 | 4B | 佐々木大樹 Daiki Sasaki | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 1'33.639 | 27/37 | 0.597 | 0.064 | 252.927 |
11 | 10 | 川合孝汰 Kouta Kawaai | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | ルーニースポーツ | 1'33.825 | 34/42 | 0.783 | 0.186 | 252.336 |
12 | 2 | 太田格之進 Kakunoshin Ohta | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | TODA RACING | 1'34.383 | 19/24 | 1.341 | 0.558 | 248.848 |
13 | 11M | 植田正幸 Masayuki Ueda | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | ルーニースポーツ | 1'37.844 | 5/27 | 4.802 | 3.461 | 248.276 |
- | 4M | 今田信宏 Nobuhiro Imada | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 出走せず | ||||
- | 30M | DRAGON DRAGON | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 出走せず | ||||
- | 30B | 関口雄飛 Yuhi Sekiguchi | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 出走せず | ||||
- | 30C | 松下信治 Nobuharu Matsushita | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 出走せず |
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:17台 出走台数:13台