2022年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 富士公式テスト Session 3 結果
2022.3.24
Weather:Cloudy Course:Dry
Fuji Speedway:4.563km
Po. | No. | Driver | Type | Engine | Engine Tuner | Team | Best Time | Lap | Gap | Delay | Top.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 太田格之進 Kakunoshin Ohta | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | TODA RACING | 1'32.950 | 55/57 | 252.927 | ||
2 | 63 | 平木玲次 Reiji Hiraki | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | 東名エンジン株式会社 | HELM MOTORSPORTS | 1'32.972 | 43/45 | 0.022 | 0.022 | 257.757 |
3 | 1 | 木村偉織 Iori Kimura | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 1'33.038 | 53/54 | 0.066 | 0.088 | 253.521 |
4 | 37 | 小高一斗 Kazuto Kotaka | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S | 1'33.073 | 49/51 | 0.035 | 0.123 | 251.163 |
5 | 50 | 菅波冬悟 Togo Suganami | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 1'33.150 | 26/49 | 0.077 | 0.200 | 253.521 |
6 | 35 | 野中誠太 Seita Nonaka | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S | 1'33.277 | 20/52 | 0.127 | 0.327 | 253.521 |
7 | 38 | 平良 響 Hibiki Taira | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S | 1'33.319 | 36/51 | 0.042 | 0.369 | 251.748 |
8 | 36 | 古谷悠河 Yuga Furutani | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S | 1'33.471 | 20/51 | 0.152 | 0.521 | 251.163 |
9 | 4B | 佐々木大樹 Daiki Sasaki | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 1'33.506 | 17/18 | 0.035 | 0.556 | 254.118 |
10 | 62 | 平木湧也 Yuya Hiraki | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | 東名エンジン株式会社 | HELM MOTORSPORTS | 1'33.860 | 28/46 | 0.354 | 0.910 | 257.143 |
11 | 10 | 川合孝汰 Kouta Kawaai | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | ルーニースポーツ | 1'34.255 | 12/13 | 0.395 | 1.305 | 253.521 |
12 | 4M | 今田信宏 Nobuhiro Imada | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 1'34.451 | 26/28 | 0.196 | 1.501 | 251.748 |
13 | 11M | 植田正幸 Masayuki Ueda | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | ルーニースポーツ | 1'36.612 | 29/32 | 2.161 | 3.662 | 250.580 |
- | 30M | DRAGON DRAGON | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 出走せず | ||||
- | 30B | 関口雄飛 Yuhi Sekiguchi | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 出走せず | ||||
- | 30C | 松下信治 Nobuharu Matsushita | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 出走せず | ||||
- | 30D | 名取鉄平 Teppei Natori | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 出走せず |
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:17台 出走台数:13台