2022年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 鈴鹿公式テスト Session 1 結果
2022.12.6
Weather:Fine Course:Dry
Suzuka Circuit:5.807km
Po. | No. | Driver | Type | Engine | Engine Tuner | Team | Best Time | Lap | Gap | Delay | Top.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 野中誠太 Seita Nonaka | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S | 1'50.476 | 35 / 37 | 239.346 | ||
2 | 38 | 宮田莉朋 Ritomo Miyata | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S | 1'50.755 | 17 / 19 | 0.279 | 0.279 | 234.240 |
3 | 53 | イゴール・フラガ Igor Fraga | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 1'50.880 | 31 / 32 | 0.404 | 0.125 | 238.049 |
4 | 36 | 古谷悠河 Yuga Furutani | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S | 1'50.968 | 37 / 40 | 0.492 | 0.088 | 236.765 |
5 | 50 | 木村偉織 Iori Kimura | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 1'51.500 | 23 / 40 | 1.024 | 0.532 | 238.696 |
6 | 54 | ラウル・ハイマン Raoul Hyman | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 1'51.541 | 33 / 37 | 1.065 | 0.041 | 234.866 |
7 | 2 | 小出 峻 Syun Koide | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | TODA RACING | 1'52.069 | 34 / 39 | 1.593 | 0.528 | 234.866 |
8 | 51 | ブライス・アロン Bryce Aron | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 1'52.338 | 37 / 38 | 1.862 | 0.269 | 239.346 |
9 | 52 | デビッド・ヴィダーレス David Vidales | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 1'52.527 | 26 / 27 | 2.051 | 0.189 | 236.129 |
10 | 37 | 小山美姫 Miki Koyama | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S | 1'52.690 | 47 / 49 | 2.214 | 0.163 | 235.496 |
11 | 30 | 菅波冬悟 Togo Suganami | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | 東名エンジン株式会社 | B-MAX RACING TEAM | 1'52.820 | 13 / 21 | 2.344 | 0.130 | 234.240 |
12 | 4M | 今田信宏 Nobuhiro Imada | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 1'53.004 | 31 / 33 | 2.528 | 0.184 | 234.866 |
13 | 10M | HIROBON HIROBON | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | ルーニースポーツ | 1'55.711 | 27 / 30 | 5.235 | 2.707 | 234.240 |
14 | 11M | 植田正幸 Masayuki Ueda | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | ルーニースポーツ | 9'49.265 | 2 / 3 | 7'58.789 | 7'53.554 | 226.392 |
- | 38 | 平良 響 Hibiki Taira | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S | 出走せず | ||||
- | 30M | DRAGON DRAGON | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | 東名エンジン株式会社 | B-MAX RACING TEAM | 出走せず | ||||
- | 4 | 堤 優威 Yuui Tsutsumi | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 出走せず | ||||
- | 35 | 宮田莉朋 Ritomo Miyata | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S | 出走せず | ||||
- | 36 | 小山美姫 Miki Koyama | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S | 出走せず | ||||
- | 37 | ヴラディスラフ・ロムコ Vladislav Lomko | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S | 出走せず | ||||
- | 53 | 澤 龍之介 Ryunosuke Sawa | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 出走せず | ||||
- | 54 | 三井優介 Yusuke Mitsui | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 出走せず |
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:22台 出走台数:15台