2022年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 鈴鹿公式テスト Session 2 結果
2022.12.6
Weather:Fine Course:Dry
Suzuka Circuit:5.807km
Po. | No. | Driver | Type | Engine | Engine Tuner | Team | Best Time | Lap | Gap | Delay | Top.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 野中誠太 Seita Nonaka | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S | 1'50.292 | 22 / 23 | 236.765 | ||
2 | 50 | 木村偉織 Iori Kimura | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 1'50.345 | 10 / 17 | 0.053 | 0.053 | 238.696 |
3 | 53 | イゴール・フラガ Igor Fraga | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 1'50.532 | 25 / 27 | 0.240 | 0.187 | 238.696 |
4 | 35 | 宮田莉朋 Ritomo Miyata | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S | 1'50.673 | 9 / 12 | 0.381 | 0.141 | 237.405 |
5 | 36 | 古谷悠河 Yuga Furutani | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S | 1'50.712 | 32 / 34 | 0.420 | 0.039 | 238.049 |
6 | 38 | 平良 響 Hibiki Taira | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S | 1'50.787 | 32 / 34 | 0.495 | 0.075 | 236.129 |
7 | 2 | 小出 峻 Syun Koide | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | TODA RACING | 1'50.893 | 31 / 39 | 0.601 | 0.106 | 236.129 |
8 | 52 | デビッド・ヴィダーレス David Vidales | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 1'51.099 | 25 / 27 | 0.807 | 0.206 | 237.405 |
9 | 54 | 三井優介 Yusuke Mitsui | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 1'51.633 | 38 / 39 | 1.341 | 0.534 | 236.129 |
10 | 37 | ヴラディスラフ・ロムコ Vladislav Lomko | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S | 1'51.699 | 41 / 42 | 1.407 | 0.066 | 236.129 |
11 | 4M | 今田信宏 Nobuhiro Imada | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 1'52.692 | 32 / 32 | 2.400 | 0.993 | 236.765 |
12 | 51 | ブライス・アロン Bryce Aron | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 1'53.192 | 11 / 29 | 2.900 | 0.500 | 237.405 |
13 | 30 | 菅波冬悟 Togo Suganami | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | 東名エンジン株式会社 | B-MAX RACING TEAM | 1'54.901 | 4 / 9 | 4.609 | 1.709 | 229.347 |
14 | 10M | HIROBON HIROBON | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | ルーニースポーツ | 1'55.057 | 26 / 33 | 4.765 | 0.156 | 236.129 |
15 | 11M | 植田正幸 Masayuki Ueda | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | ルーニースポーツ | 1'55.144 | 19 / 20 | 4.852 | 0.087 | 235.496 |
- | 30M | DRAGON DRAGON | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | 東名エンジン株式会社 | B-MAX RACING TEAM | 出走せず | ||||
- | 37 | 小山美姫 Miki Koyama | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S | 出走せず | ||||
- | 4 | 堤 優威 Yuui Tsutsumi | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 出走せず | ||||
- | 54 | ラウル・ハイマン Raoul Hyman | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 出走せず | ||||
- | 36 | 小山美姫 Miki Koyama | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S | 出走せず | ||||
- | 38 | 宮田莉朋 Ritomo Miyata | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S | 出走せず | ||||
- | 53 | 澤 龍之介 Ryunosuke Sawa | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 出走せず |
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:22台 出走台数:15台